Sincronizando dados...

sisprem@hotmail.com | (55)3242-1966
Dados do Credor
Inscrição 1237
Nome / Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SISPREM
CPF/CNPJ 92.913.581/0001-70
Tipo Pessoa PESSOA JURÍDICA
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 1634
Bairro CENTRO
Cidade/UF SANTANA DO LIVRAMENTO / RS
CEP 97573-584
Telefone (55)3242-1966
Celular (55)93241-5074
E-mail sisprem@hotmail.com
Empenhos emitidos em 2016
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Tipo Saldo Empenhado Saldo a Pagar
793 26/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 174.272,59 R$ 0,00
794 26/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 711,56 R$ 0,00
792 24/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.038,79 R$ 0,00
750 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 866,87 R$ 0,00
751 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 604,94 R$ 0,00
752 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 352,05 R$ 0,00
753 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 11.245,50 R$ 0,00
754 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 112.677,00 R$ 0,00
755 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 18.604,20 R$ 0,00
756 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.128,94 R$ 0,00
757 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.411,19 R$ 0,00
758 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 173.414,20 R$ 0,00
759 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.212,34 R$ 0,00
760 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 26.126,44 R$ 0,00
761 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.791,16 R$ 0,00
762 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.839,15 R$ 0,00
763 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 28.268,34 R$ 0,00
764 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.246,27 R$ 0,00
765 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.574,24 R$ 0,00
766 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 91.892,13 R$ 0,00
767 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 71.618,18 R$ 0,00
768 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 41.787,23 R$ 0,00
769 11/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 136.492,23 R$ 0,00
723 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 141.282,48 R$ 0,00
724 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 588,00 R$ 0,00
725 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 217.120,32 R$ 0,00
726 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 26.515,52 R$ 0,00
727 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.227,94 R$ 0,00
728 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.457,21 R$ 0,00
729 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.417,65 R$ 0,00
730 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 34.768,53 R$ 0,00
731 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 12.807,89 R$ 0,00
732 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.217,81 R$ 0,00
733 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 110.366,36 R$ 0,00
734 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 86.468,45 R$ 0,00
735 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 49.329,36 R$ 0,00
736 04/08/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 160.212,82 R$ 0,00
680 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 174.119,90 R$ 0,00
681 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 711,56 R$ 0,00
682 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.146,13 R$ 0,00
683 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.091,61 R$ 0,00
684 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 711,56 R$ 0,00
685 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.693,42 R$ 0,00
686 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.585,21 R$ 0,00
687 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 262.818,43 R$ 0,00
688 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 31.818,54 R$ 0,00
689 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 28.257,57 R$ 0,00
690 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.583,14 R$ 0,00
691 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.352,53 R$ 0,00
692 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 45.138,64 R$ 0,00
693 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.870,94 R$ 0,00
694 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 15.369,47 R$ 0,00
695 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.861,36 R$ 0,00
696 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 135.719,17 R$ 0,00
697 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 113.892,60 R$ 0,00
698 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 62.680,90 R$ 0,00
699 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 210.856,74 R$ 0,00
700 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 148,39 R$ 0,00
705 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.103,69 R$ 0,00
706 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.940,45 R$ 0,00
707 27/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.184,49 R$ 0,00
649 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 112.676,98 R$ 0,00
650 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 18.604,20 R$ 0,00
651 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.128,94 R$ 0,00
652 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.882,97 R$ 0,00
653 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 175.092,61 R$ 0,00
654 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.212,34 R$ 0,00
655 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 22.445,47 R$ 0,00
656 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.370,76 R$ 0,00
657 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.247,88 R$ 0,00
658 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 27.278,78 R$ 0,00
659 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.246,27 R$ 0,00
660 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.574,24 R$ 0,00
661 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 85.705,94 R$ 0,00
662 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 67.393,52 R$ 0,00
663 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 41.787,23 R$ 0,00
664 13/07/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 134.093,80 R$ 0,00
600 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 174.549,06 R$ 0,00
601 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 711,56 R$ 0,00
602 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 18.211,60 R$ 0,00
603 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.091,61 R$ 0,00
604 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 711,56 R$ 0,00
605 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 486,25 R$ 0,00
606 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.693,42 R$ 0,00
607 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.189,46 R$ 0,00
608 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 263.401,44 R$ 0,00
609 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 31.818,54 R$ 0,00
610 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 46.932,98 R$ 0,00
611 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.094,07 R$ 0,00
612 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.846,03 R$ 0,00
613 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 37.742,90 R$ 0,00
614 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.515,16 R$ 0,00
615 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 15.369,47 R$ 0,00
616 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.861,36 R$ 0,00
617 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 135.719,17 R$ 0,00
618 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 106.513,10 R$ 0,00
619 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 62.680,90 R$ 0,00
620 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 207.201,54 R$ 0,00
621 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 767,20 R$ 620,41
622 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 883,29 R$ 826,88
623 29/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.055,72 R$ 1.030,47
560 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 112.676,98 R$ 0,00
561 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 17.873,12 R$ 0,00
562 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.128,94 R$ 0,00
563 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.835,04 R$ 0,00
564 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 175.877,75 R$ 0,00
565 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.212,34 R$ 0,00
566 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 24.430,89 R$ 0,00
567 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.729,37 R$ 0,00
568 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.636,89 R$ 0,00
569 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 27.278,78 R$ 0,00
570 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.246,27 R$ 0,00
571 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.574,24 R$ 0,00
572 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 85.705,94 R$ 0,00
573 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 67.393,52 R$ 0,00
574 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 41.787,23 R$ 0,00
575 10/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 132.970,32 R$ 0,00
555 01/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 11.092,45 R$ 0,00
556 01/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 119,85 R$ 0,00
557 01/06/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.411,18 R$ 0,00
513 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 189.955,67 R$ 0,00
514 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 711,56 R$ 0,00
515 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 16.115,06 R$ 0,00
516 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.091,61 R$ 0,00
517 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 533,67 R$ 0,00
518 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.789,28 R$ 0,00
519 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.755,50 R$ 0,00
520 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 280.807,23 R$ 0,00
521 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 33.530,20 R$ 0,00
522 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 46.002,10 R$ 0,00
523 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 17.788,39 R$ 0,00
524 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.321,14 R$ 0,00
525 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 40.059,47 R$ 0,00
526 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.515,16 R$ 0,00
527 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.807,72 R$ 0,00
528 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.419,64 R$ 0,00
529 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 146.235,87 R$ 0,00
530 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 113.032,82 R$ 774,91
531 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 66.229,41 R$ 0,00
532 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 220.637,26 R$ 0,00
533 25/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.546,34 R$ 0,00
477 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 102.587,78 R$ 0,00
478 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.259,45 R$ 0,00
479 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.033,08 R$ 0,00
480 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.209,85 R$ 0,00
481 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 161.336,88 R$ 0,00
482 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.500,68 R$ 0,00
483 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 17.500,50 R$ 0,00
484 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.323,33 R$ 0,00
485 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 762,78 R$ 0,00
486 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 24.962,24 R$ 0,00
487 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.718,10 R$ 0,00
488 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.015,96 R$ 0,00
489 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 78.779,11 R$ 0,00
490 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 62.305,40 R$ 0,00
491 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 38.238,72 R$ 0,00
492 12/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 119.534,56 R$ 0,00
457 03/05/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.793,60 R$ 0,00
437 26/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.745,41 R$ 1.681,42
438 26/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.975,76 R$ 878,12
439 26/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.792,03 R$ 0,00
417 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 169.586,45 R$ 0,00
418 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 651,13 R$ 0,00
419 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 16.516,80 R$ 0,00
420 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.404,50 R$ 0,00
421 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 651,12 R$ 0,00
422 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.314,80 R$ 0,00
423 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 249.443,60 R$ 0,00
424 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 29.251,06 R$ 0,00
425 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 37.041,14 R$ 0,00
426 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 17.250,55 R$ 0,00
427 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.144,18 R$ 0,00
428 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 34.537,88 R$ 0,00
429 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.131,72 R$ 0,00
430 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.077,15 R$ 0,00
431 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.023,94 R$ 0,00
432 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 140.639,22 R$ 0,00
433 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 98.372,39 R$ 0,00
434 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 57.358,02 R$ 0,00
435 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 187.179,91 R$ 0,00
436 25/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.986,34 R$ 0,00
392 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 101.257,29 R$ 0,00
393 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 16.355,36 R$ 0,00
394 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.033,08 R$ 0,00
395 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.209,85 R$ 0,00
396 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 162.145,04 R$ 0,00
397 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.500,68 R$ 0,00
398 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 15.252,80 R$ 0,00
399 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.591,47 R$ 0,00
400 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 762,78 R$ 0,00
401 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 24.962,24 R$ 0,00
402 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.718,10 R$ 0,00
403 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.015,96 R$ 0,00
404 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 79.076,36 R$ 0,00
405 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 63.210,92 R$ 0,00
406 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 38.238,72 R$ 0,00
407 11/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 119.424,56 R$ 0,00
389 05/04/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.701,82 R$ 0,00
328 31/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 866,08 R$ 0,00
299 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 155.830,88 R$ 0,00
300 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 651,13 R$ 0,00
301 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 15.763,58 R$ 0,00
302 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.110,56 R$ 0,00
303 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 651,12 R$ 0,00
304 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.549,61 R$ 0,00
305 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.314,80 R$ 0,00
306 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 243.520,87 R$ 0,00
307 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 29.251,06 R$ 0,00
308 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 29.785,77 R$ 0,00
309 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 11.183,32 R$ 0,00
310 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.144,18 R$ 0,00
311 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 34.537,88 R$ 0,00
312 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.131,72 R$ 0,00
313 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.077,15 R$ 0,00
314 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.023,94 R$ 0,00
315 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 122.261,51 R$ 0,00
316 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 99.730,68 R$ 0,00
317 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 57.358,02 R$ 0,00
318 29/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 184.988,41 R$ 0,00
292 15/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.890,41 R$ 0,00
276 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 100.766,25 R$ 0,00
277 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 16.355,36 R$ 0,00
278 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.033,08 R$ 0,00
279 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.209,85 R$ 0,00
280 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 162.003,89 R$ 533,75
281 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.500,68 R$ 0,00
282 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.051,03 R$ 0,00
283 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.675,34 R$ 0,00
284 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 762,78 R$ 0,00
285 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 24.962,24 R$ 0,00
286 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.718,10 R$ 0,00
287 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.015,96 R$ 0,00
288 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 77.525,71 R$ 0,00
289 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 63.210,92 R$ 0,00
290 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 38.238,72 R$ 0,00
291 10/03/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 118.345,23 R$ 0,00
231 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 158.683,63 R$ 0,00
232 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 651,13 R$ 0,00
233 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 12.060,63 R$ 0,00
234 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.402,99 R$ 0,00
235 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 325,56 R$ 0,00
236 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.549,61 R$ 0,00
237 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.653,10 R$ 0,00
238 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 247.343,21 R$ 835,31
239 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 29.251,06 R$ 0,00
240 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 29.047,80 R$ 0,00
241 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.920,83 R$ 0,00
242 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.144,18 R$ 0,00
243 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 34.537,88 R$ 0,00
244 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.131,72 R$ 0,00
245 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.077,15 R$ 0,00
246 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.023,94 R$ 0,00
247 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 124.449,02 R$ 0,00
248 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 99.731,10 R$ 0,00
249 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 57.358,02 R$ 0,00
250 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 183.639,24 R$ 0,00
251 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.034,63 R$ 0,00
252 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 559,63 R$ 0,00
253 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 506,87 R$ 0,00
256 25/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.904,76 R$ 0,00
223 22/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.656,40 R$ 0,00
204 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 100.766,25 R$ 0,00
205 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 12.526,11 R$ 0,00
206 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.033,08 R$ 0,00
207 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.791,81 R$ 0,00
208 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 162.824,43 R$ 0,00
209 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.500,68 R$ 0,00
210 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.579,41 R$ 0,00
211 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 484,00 R$ 0,00
212 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 762,78 R$ 0,00
213 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 25.054,76 R$ 0,00
214 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.718,10 R$ 0,00
215 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.015,96 R$ 0,00
216 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 76.159,38 R$ 0,00
217 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 63.210,50 R$ 0,00
218 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 38.238,72 R$ 0,00
219 12/02/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 118.345,23 R$ 0,00
162 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 154.738,37 R$ 0,00
163 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 651,13 R$ 0,00
164 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 11.250,48 R$ 0,00
165 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.234,27 R$ 0,00
166 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 488,34 R$ 0,00
167 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.549,61 R$ 0,00
168 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.349,75 R$ 0,00
169 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 246.511,77 R$ 0,00
170 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 29.251,06 R$ 0,00
171 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 26.086,08 R$ 212,58
172 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.760,18 R$ 0,00
173 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.906,96 R$ 0,00
174 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 37.908,79 R$ 0,00
175 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.131,72 R$ 0,00
176 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.077,15 R$ 0,00
177 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.023,94 R$ 0,00
178 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 120.212,04 R$ 0,00
179 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 99.730,05 R$ 0,00
180 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 57.358,02 R$ 0,00
181 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 184.854,88 R$ 0,00
182 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 777,33 R$ 589,75
183 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.552,99 R$ 0,00
194 28/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 17.622,84 R$ 0,00
139 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 100.037,91 R$ 0,00
140 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 15.684,58 R$ 0,00
141 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.033,08 R$ 0,00
142 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.899,84 R$ 0,00
143 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 163.464,05 R$ 0,00
144 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.852,68 R$ 0,00
145 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.275,54 R$ 0,00
146 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 914,09 R$ 0,00
147 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 26.461,09 R$ 0,00
148 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.718,10 R$ 0,00
149 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.015,96 R$ 0,00
150 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 76.159,38 R$ 0,00
151 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 63.210,50 R$ 0,00
152 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 38.238,72 R$ 0,00
153 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 118.345,23 R$ 0,00
154 11/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 16.084,65 R$ 0,00
133 05/01/2016 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.190,99 R$ 0,00
1179 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 67.824,74 R$ 1.680,42
1186 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 15.397,91 R$ 0,00
1187 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 2.350,99 R$ 0,00
1188 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 9.580,77 R$ 0,00
1189 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.192,53 R$ 0,00
1190 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 6.383,93 R$ 0,00
1192 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.235,23 R$ 0,00
1193 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.617,71 R$ 0,00
1194 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 25.306,51 R$ 0,00
1195 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 21.265,75 R$ 0,00
1196 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 6.089,00 R$ 0,00
1197 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 27.554,93 R$ 0,00
1199 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 673,86 R$ 673,86
1200 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 703,62 R$ 0,00
1201 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 478,77 R$ 478,77
1144 17/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.088,89 R$ 1.088,89
1030 25/11/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.410,45 R$ 0,00
1027 25/11/2015 RESTOS A PAGAR R$ 942,46 R$ 942,46
1029 25/11/2015 RESTOS A PAGAR R$ 483,00 R$ 0,00
876 27/10/2015 RESTOS A PAGAR R$ 208,07 R$ 208,07
895 27/10/2015 RESTOS A PAGAR R$ 2.714,52 R$ 2.714,52
896 27/10/2015 RESTOS A PAGAR R$ 48,79 R$ 0,00
798 30/09/2015 RESTOS A PAGAR R$ 712,04 R$ 0,00
799 30/09/2015 RESTOS A PAGAR R$ 693,87 R$ 0,00
