Sincronizando dados...

sisprem@hotmail.com | (55)3242-1966
Dados do Credor
Inscrição 1237
Nome / Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SISPREM
CPF/CNPJ 92.913.581/0001-70
Tipo Pessoa PESSOA JURÍDICA
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 1634
Bairro CENTRO
Cidade/UF SANTANA DO LIVRAMENTO / RS
CEP 97573-584
Telefone (55)3242-1966
Celular (55)93241-5074
E-mail sisprem@hotmail.com
Empenhos emitidos em 2020
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Tipo Saldo Empenhado Saldo a Pagar
506 24/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.195,20 R$ 0,00
507 24/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.862,39 R$ 2.912,63
477 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 33.353,37 R$ 0,00
483 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.083,49 R$ 0,00
484 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.732,96 R$ 0,00
485 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 213.345,49 R$ 0,00
486 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.714,39 R$ 0,00
487 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 677,48 R$ 0,00
488 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 330.224,97 R$ 0,00
489 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 154.898,11 R$ 0,00
490 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 100.390,20 R$ 0,00
491 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 562.038,43 R$ 0,00
492 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.436,22 R$ 0,00
493 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 98.939,93 R$ 0,00
494 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 20.893,83 R$ 0,00
495 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 208.488,73 R$ 0,00
496 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 52.605,41 R$ 0,00
497 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 23.649,39 R$ 0,00
498 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00
499 19/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.399,92 R$ 0,00
465 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 18.095,35 R$ 0,00
466 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.681,76 R$ 0,00
467 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 177.252,32 R$ 0,00
468 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 265.858,63 R$ 0,00
469 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 126.318,58 R$ 0,00
470 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 81.654,04 R$ 0,00
471 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 458.524,55 R$ 0,00
472 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 165.789,14 R$ 0,00
473 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 57.380,48 R$ 0,00
474 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 38.659,84 R$ 0,00
475 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 17.411,52 R$ 0,00
476 15/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.833,26 R$ 0,00
463 10/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.817,67 R$ 0,00
464 10/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 225,55 R$ 0,00
446 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 30.588,71 R$ 0,00
447 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.307,54 R$ 0,00
448 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 144.958,88 R$ 0,00
449 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.476,23 R$ 0,00
450 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.290,81 R$ 0,00
451 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.290,61 R$ 0,00
452 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 213.298,44 R$ 0,00
453 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 99.325,87 R$ 0,00
454 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 64.064,32 R$ 0,00
455 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 363.995,89 R$ 0,00
456 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.810,96 R$ 0,00
457 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 45.585,31 R$ 0,00
458 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.929,20 R$ 0,00
459 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 133.600,87 R$ 0,00
460 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 31.188,54 R$ 0,00
461 05/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.599,94 R$ 0,00
431 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.426,45 R$ 0,00
433 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.430,79 R$ 0,00
434 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.407,92 R$ 0,00
435 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 369,59 R$ 0,00
442 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.356,31 R$ 0,00
443 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 442,96 R$ 0,00
444 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 482,35 R$ 482,35
445 02/06/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.026,52 R$ 0,00
424 25/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.413,83 R$ 1.239,03
425 25/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 444,64 R$ 0,00
426 25/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 956,65 R$ 944,51
407 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.758,88 R$ 0,00
408 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.478,14 R$ 0,00
409 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 221.531,07 R$ 0,00
410 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 22.024,28 R$ 0,00
411 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.966,16 R$ 0,00
412 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 329.998,67 R$ 0,00
413 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 157.186,84 R$ 0,00
414 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 103.538,46 R$ 0,00
415 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 557.992,09 R$ 0,00
416 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.126,43 R$ 0,00
417 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 77.225,05 R$ 0,00
418 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.220,27 R$ 0,00
419 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 201.955,58 R$ 0,00
420 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 45.218,54 R$ 0,00
421 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 54.427,67 R$ 0,00
422 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 885,95 R$ 0,00
423 21/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.437,42 R$ 0,00
406 14/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.647,64 R$ 0,00
380 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 35.808,84 R$ 0,00
381 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.280,88 R$ 0,00
382 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 142.072,39 R$ 0,00
383 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.166,34 R$ 0,00
384 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.333,46 R$ 0,00
385 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.260,36 R$ 0,00
386 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 208.406,32 R$ 0,00
387 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 97.037,14 R$ 0,00
388 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 63.618,08 R$ 0,00
389 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 362.529,09 R$ 0,00
390 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.768,52 R$ 0,00
391 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 42.855,17 R$ 0,00
392 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.602,76 R$ 0,00
393 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 129.504,95 R$ 0,00
394 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 30.145,69 R$ 0,00
395 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.562,44 R$ 0,00
396 04/05/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.443,82 R$ 0,00
356 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.652,77 R$ 0,00
357 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.921,28 R$ 0,00
358 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 214.450,72 R$ 0,00
359 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.249,54 R$ 0,00
360 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.890,54 R$ 0,00
361 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 317.668,48 R$ 0,00
362 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 153.823,60 R$ 0,00
363 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 99.620,18 R$ 0,00
364 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 556.158,59 R$ 0,00
365 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 11.745,74 R$ 0,00
366 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 74.659,28 R$ 0,00
367 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 20.404,14 R$ 0,00
368 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 197.610,02 R$ 0,00
369 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 45.218,54 R$ 0,00
370 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 52.676,41 R$ 0,00
371 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 998,30 R$ 0,00
372 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.343,67 R$ 0,00
373 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 713,37 R$ 607,72
374 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 967,47 R$ 0,00
375 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.511,53 R$ 0,00
376 22/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.575,45 R$ 0,00
337 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 35.783,13 R$ 0,00
338 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.280,88 R$ 0,00
339 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 142.934,76 R$ 0,00
340 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.166,34 R$ 0,00
341 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.554,92 R$ 0,00
342 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.260,36 R$ 0,00
343 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 208.406,32 R$ 0,00
344 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 98.701,09 R$ 0,00
345 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 63.618,08 R$ 0,00
346 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 362.529,09 R$ 0,00
347 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.768,52 R$ 0,00
348 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 42.855,17 R$ 0,00
349 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.602,76 R$ 0,00
350 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 129.328,55 R$ 0,00
351 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 30.145,69 R$ 0,00
352 06/04/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.562,44 R$ 0,00
300 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.652,77 R$ 0,00
301 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.921,28 R$ 0,00
302 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 215.965,03 R$ 0,00
303 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.308,70 R$ 0,00
304 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.890,54 R$ 0,00
305 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 316.514,28 R$ 0,00
306 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 153.823,60 R$ 0,00
307 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 100.087,55 R$ 0,00
308 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 679.420,94 R$ 0,00
309 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 12.012,71 R$ 0,00
310 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 99.198,83 R$ 0,00
311 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 20.404,14 R$ 0,00
312 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 198.872,48 R$ 0,00
313 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 55.509,35 R$ 0,00
314 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 51.720,20 R$ 0,00
315 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 998,30 R$ 0,00
316 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.343,67 R$ 0,00
331 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 123.223,77 R$ 0,00
332 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.290,81 R$ 0,00
333 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.039,36 R$ 0,00
334 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.050,63 R$ 1.891,07
335 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.766,46 R$ 603,78
336 20/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 756,60 R$ 0,00
278 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 33.779,91 R$ 0,00
279 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.280,88 R$ 0,00
280 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 143.944,30 R$ 0,00
281 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.166,34 R$ 0,00
282 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.622,08 R$ 0,00
283 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.260,36 R$ 0,00
284 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 204.293,57 R$ 0,00
285 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 93.431,22 R$ 0,00
286 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 63.929,66 R$ 0,00
287 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 320.284,44 R$ 0,00
288 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.768,52 R$ 0,00
289 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 51.053,21 R$ 0,00
290 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.602,76 R$ 0,00
291 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 129.745,60 R$ 0,00
292 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 26.715,37 R$ 0,00
293 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.562,44 R$ 0,00
294 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.559,13 R$ 0,00
295 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 607,71 R$ 0,00
296 10/03/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.710,74 R$ 0,00
261 27/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 683,05 R$ 0,00
262 27/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 24,36 R$ 0,00
263 27/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 576,47 R$ 0,00
239 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.125,72 R$ 0,00
240 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.027,77 R$ 0,00
241 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.699,58 R$ 0,00
242 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 218.308,70 R$ 0,00
243 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.207,70 R$ 0,00
244 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 2.210,35 R$ 0,00
245 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 306.437,15 R$ 0,00
246 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 154.065,19 R$ 0,00
247 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 96.057,18 R$ 0,00
248 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 485.576,31 R$ 0,00
249 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 12.012,71 R$ 0,00
250 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 64.834,05 R$ 0,00
251 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 20.404,14 R$ 0,00
252 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 206.183,00 R$ 0,00
253 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 40.073,14 R$ 0,00
254 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 48.435,47 R$ 0,00
255 26/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 998,30 R$ 0,00
215 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 31.457,92 R$ 0,00
216 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 5.597,74 R$ 0,00
217 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 145.506,74 R$ 0,00
218 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.124,60 R$ 0,00
219 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.646,73 R$ 0,00
220 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.420,27 R$ 0,00
221 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 200.412,32 R$ 0,00
222 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 94.470,58 R$ 0,00
223 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 61.242,74 R$ 0,00
224 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 317.979,10 R$ 0,00
225 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.768,52 R$ 0,00
226 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 40.544,56 R$ 0,00
227 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.602,76 R$ 0,00
228 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 130.385,03 R$ 0,00
229 10/02/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 26.715,37 R$ 0,00
196 31/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 9.832,43 R$ 0,00
197 31/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.906,57 R$ 0,00
164 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 33.980,49 R$ 0,00
165 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 1.473,76 R$ 0,00
166 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 4.123,97 R$ 0,00
167 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 217.035,69 R$ 0,00
168 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 21.225,33 R$ 0,00
169 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.426,69 R$ 0,00
170 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 296.206,95 R$ 0,00
171 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 156.427,30 R$ 0,00
172 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 96.057,30 R$ 0,00
173 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 484.814,17 R$ 0,00
174 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 19.216,34 R$ 0,00
175 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 60.486,28 R$ 0,00
176 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 20.404,17 R$ 0,00
177 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 201.619,38 R$ 0,00
178 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 40.073,17 R$ 0,00
179 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 10.269,72 R$ 0,00
180 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 732,08 R$ 0,00
186 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.035,30 R$ 0,00
187 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 6.987,93 R$ 0,00
188 28/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 8.105,71 R$ 0,00
30 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 23.650,26 R$ 0,00
31 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 3.013,04 R$ 0,00
32 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 144.490,37 R$ 0,00
33 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 14.068,20 R$ 0,00
34 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 7.335,65 R$ 0,00
35 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 959,45 R$ 0,00
36 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 191.374,47 R$ 0,00
37 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 91.779,98 R$ 0,00
38 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 61.242,62 R$ 0,00
39 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 315.276,24 R$ 0,00
40 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 39.477,83 R$ 0,00
41 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 13.602,73 R$ 0,00
42 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 127.120,18 R$ 0,00
43 07/01/2020 ORÇAMENTÁRIO R$ 26.715,34 R$ 0,00
867 19/12/2019 RESTOS A PAGAR R$ 355,81 R$ 355,81
825 09/12/2019 RESTOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
826 09/12/2019 RESTOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
810 25/11/2019 RESTOS A PAGAR R$ 1.830,17 R$ 1.830,17
799 20/11/2019 RESTOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
801 20/11/2019 RESTOS A PAGAR R$ 1.363,51 R$ 1.363,51
752 22/10/2019 RESTOS A PAGAR R$ 1.485,85 R$ 1.485,85
753 22/10/2019 RESTOS A PAGAR R$ 200,58 R$ 200,58
754 22/10/2019 RESTOS A PAGAR R$ 67,40 R$ 67,40
740 18/10/2019 RESTOS A PAGAR R$ 1.221,59 R$ 1.221,59
742 18/10/2019 RESTOS A PAGAR R$ 1.852,22 R$ 1.852,22
666 13/09/2019 RESTOS A PAGAR R$ 849,56 R$ 14,98
628 20/08/2019 RESTOS A PAGAR R$ 377,99 R$ 377,99
629 20/08/2019 RESTOS A PAGAR R$ 150,78 R$ 150,78
630 20/08/2019 RESTOS A PAGAR R$ 744,25 R$ 744,25
543 24/07/2019 RESTOS A PAGAR R$ 16,07 R$ 16,07
482 24/06/2019 RESTOS A PAGAR R$ 319,69 R$ 319,69
346 22/04/2019 RESTOS A PAGAR R$ 26,03 R$ 26,03
259 25/03/2019 RESTOS A PAGAR R$ 0,35 R$ 0,35
474 25/06/2018 RESTOS A PAGAR R$ 54,59 R$ 54,59
1188 27/12/2017 RESTOS A PAGAR R$ 2.334,69 R$ 0,00
1189 27/12/2017 RESTOS A PAGAR R$ 285,63 R$ 285,63
1163 20/12/2017 RESTOS A PAGAR R$ 179,06 R$ 179,06
1164 20/12/2017 RESTOS A PAGAR R$ 508,05 R$ 508,05
1175 20/12/2017 RESTOS A PAGAR R$ 2.722,48 R$ 2.722,48
1018 13/11/2017 RESTOS A PAGAR R$ 38,39 R$ 38,39
890 29/09/2017 RESTOS A PAGAR R$ 212,50 R$ 212,50
818 25/08/2017 RESTOS A PAGAR R$ 74,97 R$ 74,97
819 25/08/2017 RESTOS A PAGAR R$ 679,36 R$ 679,36
821 25/08/2017 RESTOS A PAGAR R$ 4.129,89 R$ 4.129,89
705 26/07/2017 RESTOS A PAGAR R$ 192,54 R$ 192,54
513 29/05/2017 RESTOS A PAGAR R$ 2.213,25 R$ 2.213,25
417 27/04/2017 RESTOS A PAGAR R$ 747,92 R$ 747,92
316 27/03/2017 RESTOS A PAGAR R$ 369,79 R$ 369,79
329 27/03/2017 RESTOS A PAGAR R$ 887,55 R$ 887,55
252 22/02/2017 RESTOS A PAGAR R$ 369,79 R$ 369,79
264 22/02/2017 RESTOS A PAGAR R$ 742,71 R$ 742,71
266 22/02/2017 RESTOS A PAGAR R$ 181,65 R$ 181,65
172 26/01/2017 RESTOS A PAGAR R$ 556,70 R$ 556,70
173 26/01/2017 RESTOS A PAGAR R$ 369,79 R$ 369,79
1155 26/12/2016 RESTOS A PAGAR R$ 2.241,61 R$ 2.241,61
1156 26/12/2016 RESTOS A PAGAR R$ 369,79 R$ 369,79
1118 19/12/2016 RESTOS A PAGAR R$ 2.949,51 R$ 2.949,51
1119 19/12/2016 RESTOS A PAGAR R$ 196,16 R$ 196,16
1058 28/11/2016 RESTOS A PAGAR R$ 3.301,80 R$ 3.301,80
1060 28/11/2016 RESTOS A PAGAR R$ 1.576,35 R$ 578,92
1061 28/11/2016 RESTOS A PAGAR R$ 1.996,37 R$ 1.996,37
1068 28/11/2016 RESTOS A PAGAR R$ 2.241,61 R$ 2.241,61
1069 28/11/2016 RESTOS A PAGAR R$ 369,79 R$ 369,79
1008 10/11/2016 RESTOS A PAGAR R$ 238,91 R$ 238,91
981 27/10/2016 RESTOS A PAGAR R$ 1.311,63 R$ 0,00
982 27/10/2016 RESTOS A PAGAR R$ 4.145,65 R$ 4.145,65
983 27/10/2016 RESTOS A PAGAR R$ 588,00 R$ 0,00
984 27/10/2016 RESTOS A PAGAR R$ 2.017,67 R$ 0,00
813 26/08/2016 RESTOS A PAGAR R$ 3.791,18 R$ 3.791,18
814 26/08/2016 RESTOS A PAGAR R$ 1.325,97 R$ 645,27
621 29/06/2016 RESTOS A PAGAR R$ 620,41 R$ 620,41
622 29/06/2016 RESTOS A PAGAR R$ 826,88 R$ 826,88
625 29/06/2016 RESTOS A PAGAR R$ 1.030,47 R$ 1.030,47
530 25/05/2016 RESTOS A PAGAR R$ 774,91 R$ 774,91
534 25/05/2016 RESTOS A PAGAR R$ 478,32 R$ 0,00
437 26/04/2016 RESTOS A PAGAR R$ 1.681,42 R$ 1.681,42
438 26/04/2016 RESTOS A PAGAR R$ 878,12 R$ 878,12
439 26/04/2016 RESTOS A PAGAR R$ 905,52 R$ 0,00
280 10/03/2016 RESTOS A PAGAR R$ 533,75 R$ 533,75
238 25/02/2016 RESTOS A PAGAR R$ 835,31 R$ 835,31
171 28/01/2016 RESTOS A PAGAR R$ 212,58 R$ 212,58
183 28/01/2016 RESTOS A PAGAR R$ 589,75 R$ 589,75
194 28/01/2016 RESTOS A PAGAR R$ 0,10 R$ 0,00
1179 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.680,42 R$ 1.680,42
1199 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 673,86 R$ 673,86
1201 30/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 478,77 R$ 478,77
1144 17/12/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.088,89 R$ 1.088,89
1027 25/11/2015 RESTOS A PAGAR R$ 942,46 R$ 942,46
1029 25/11/2015 RESTOS A PAGAR R$ 483,00 R$ 0,00
879 27/10/2015 RESTOS A PAGAR R$ 208,07 R$ 208,07
896 27/10/2015 RESTOS A PAGAR R$ 48,79 R$ 0,00
798 30/09/2015 RESTOS A PAGAR R$ 712,04 R$ 0,00
800 30/09/2015 RESTOS A PAGAR R$ 693,87 R$ 0,00
802 30/09/2015 RESTOS A PAGAR R$ 721,46 R$ 0,00
708 28/08/2015 RESTOS A PAGAR R$ 483,16 R$ 0,00
709 28/08/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.561,84 R$ 1.012,84
697 27/08/2015 RESTOS A PAGAR R$ 9.861,77 R$ 0,00
707 27/08/2015 RESTOS A PAGAR R$ 8.540,89 R$ 8.540,89
631 27/07/2015 RESTOS A PAGAR R$ 326,67 R$ 0,00
592 24/07/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.317,97 R$ 0,00
596 24/07/2015 RESTOS A PAGAR R$ 867,34 R$ 0,00
600 24/07/2015 RESTOS A PAGAR R$ 686,25 R$ 0,00
533 01/07/2015 RESTOS A PAGAR R$ 566,01 R$ 234,58
522 30/06/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.973,50 R$ 0,00
523 30/06/2015 RESTOS A PAGAR R$ 10.095,60 R$ 0,00
460 29/05/2015 RESTOS A PAGAR R$ 584,02 R$ 0,00
461 29/05/2015 RESTOS A PAGAR R$ 1.019,38 R$ 1.019,38
462 29/05/2015 RESTOS A PAGAR R$ 118,90 R$ 0,00
463 29/05/2015 RESTOS A PAGAR R$ 777,75 R$ 343,81
391 27/04/2015 RESTOS A PAGAR R$ 8,77 R$ 0,00
399 27/04/2015 RESTOS A PAGAR R$ 669,59 R$ 100,00
351 14/04/2015 RESTOS A PAGAR R$ 223,43 R$ 223,43
