Sincronizando dados...

sisprem@hotmail.com | (55)3242-1966
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2018
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
414 30/05/2018 AGUIAR & IRULEGUI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
719 10/10/2018 AGUIAR & IRULEGUI 15.000,00 9.063,00 6.363,63 2.699,37
461 11/06/2018 ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
647 05/09/2018 ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
599 20/08/2018 ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN 603,00 603,00 603,00 0,00
797 09/11/2018 ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN 301,50 301,50 301,50 0,00
524 13/07/2018 APIMEC NACIONAL 75,00 75,00 75,00 0,00
620 29/06/2017 BANCO DO BRASIL 9,40 9,40 0,00 9,40
169 30/01/2018 BANCO DO BRASIL 1.000,00 616,09 616,09 0,00
170 30/01/2018 BANCO DO BRASIL 1.000,00 268,66 268,66 0,00
232 09/02/2018 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 8.000,00 5.311,80 4.756,02 555,78
253 23/02/2018 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 600,00 84,00 84,00 0,00
254 23/02/2018 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 600,00 36,50 36,50 0,00
1090 30/11/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA 102,21 0,00 0,00 0,00
823 29/08/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA 3.792,67 2.846,93 2.846,93 0,00
171 30/01/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
558 24/07/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00
872 04/12/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA 280,59 280,59 280,59 0,00
74 08/01/2018 BAUER BANCO DE ESTAGIOS E CONSULTORIA 264,00 264,00 264,00 0,00
70 08/01/2018 BAUER BANCO DE ESTAGIOS E CONSULTORIA 3.168,00 968,00 968,00 0,00
195 31/01/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 903,00 903,00 0,00
415 30/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
416 30/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 600,00 0,00 0,00 0,00
881 12/09/2017 CARDIO NEFROCLINICA 15.221,41 15.221,41 15.221,41 0,00
16 02/01/2018 CARDIO NEFROCLINICA 400.000,00 297.420,36 266.017,89 31.402,47
857 30/11/2018 CARDIO NEFROCLINICA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
631 05/07/2017 CENTRO CLINICO BRUNET ASSMANN SC LTDA 798,21 798,21 798,21 0,00
1157 12/12/2017 CENTRO CLINICO BRUNET ASSMANN SC LTDA 4.000,00 2.561,79 2.561,79 0,00
21 02/01/2018 CENTRO CLINICO BRUNET ASSMANN SC LTDA 16.000,00 1.000,00 62,37 937,63
939 18/12/2018 CENTRO CLINICO BRUNET ASSMANN SC LTDA 5.000,00 3.158,00 0,00 3.158,00
953 19/10/2017 CENTRO DE ECOGRAFIA LIVRAMENTO 2.699,56 0,00 0,00 0,00
22 02/01/2018 CENTRO DE ECOGRAFIA LIVRAMENTO 6.000,00 1.609,94 1.609,94 0,00
1154 12/12/2017 CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE - CHS 20.509,67 20.509,67 20.509,67 0,00
18 02/01/2018 CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE - CHS 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00
817 13/11/2018 CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE - CHS 20.785,05 20.785,05 20.785,05 0,00
854 30/11/2018 CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE - CHS 120.000,00 73.078,01 1.096,17 71.981,84
998 07/11/2017 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 137,60 0,00 0,00 0,00
73 08/01/2018 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 528,00 528,00 528,00 0,00
69 08/01/2018 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 6.336,00 6.336,00 6.336,00 0,00
394 24/05/2018 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 5.544,00 5.544,00 5.544,00 0,00
659 11/09/2018 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
941 18/12/2018 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 248,00 248,00 248,00 0,00
951 19/10/2017 CITAC - CENTRO DE ECOGRAFIA LIVRAMENTO 961,25 480,02 480,02 0,00
23 02/01/2018 CITAC - CENTRO DE ECOGRAFIA LIVRAMENTO 40.000,00 14.948,68 12.760,95 2.187,73
769 14/08/2017 CLINICA CARTANA DIAGNOSTICOS ODONTOLOGICOS LTDA 214,00 0,00 0,00 0,00
26 02/01/2018 CLINICA CARTANA DIAGNOSTICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2.000,00 646,00 646,00 0,00
955 19/10/2017 CLINICA CORPUS FISIOTERAPIA E ESTETICA 1.062,34 1.018,40 1.018,40 0,00
24 02/01/2018 CLINICA CORPUS FISIOTERAPIA E ESTETICA 27.500,00 18.885,60 16.362,82 2.522,78
479 10/05/2017 CLINICA DE ONCOLOGIA ONCO CLINICA LTDA 6.979,02 5.334,41 5.334,41 0,00
27 02/01/2018 CLINICA DE ONCOLOGIA ONCO CLINICA LTDA 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
802 09/11/2018 CLINICA DE ONCOLOGIA ONCO CLINICA LTDA 55.000,00 36.304,81 25.435,55 10.869,26
860 30/11/2018 CLINICA DE ONCOLOGIA ONCO CLINICA LTDA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 27/11/2017 COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 21.404,98 13.975,41 13.975,41 0,00
39 02/01/2018 COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 330.000,00 212.096,28 207.271,96 4.824,32
209 31/01/2017 CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 355,89 0,00 0,00 0,00
489 16/05/2017 CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 420,00 140,00 140,00 0,00
75 08/01/2018 CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 650,00 650,00 560,00 90,00
417 30/05/2018 CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 980,00 980,00 977,20 2,80
851 30/11/2018 CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 50,00 50,00 0,00 50,00
234 15/02/2017 CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL 480,00 0,00 0,00 0,00
796 06/11/2018 CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00
142 12/01/2017 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 120,49 0,00 0,00 0,00
213 09/02/2018 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 1.000,00 243,80 243,80 0,00
123 19/01/2018 DPM EDUCACAO LTDA 1.230,93 1.230,93 1.230,93 0,00
197 05/02/2018 DPM EDUCACAO LTDA 1.398,72 1.398,72 1.398,72 0,00
256 23/02/2018 DUETO TECNOLOGIA LTDA 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00
257 23/02/2018 DUETO TECNOLOGIA LTDA 17.400,00 7.150,00 4.650,00 2.500,00
766 17/10/2018 DUETO TECNOLOGIA LTDA 17.500,00 12.250,00 7.000,00 5.250,00
571 06/08/2018 EDUARDO P. PINTO TREINAMENTO-ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
233 09/02/2018 EMBRATEL-EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICA 1.000,00 68,69 68,69 0,00
764 14/08/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 961,34 0,00 0,00 0,00
458 11/06/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 400,00 195,99 195,99 0,00
28 02/01/2018 ENDOSCOPIA LIVRAMENTO LTDA 33.000,00 33.000,00 30.799,69 2.200,31
940 18/12/2018 ENDOSCOPIA LIVRAMENTO LTDA 2.000,00 173,21 35,60 137,61
632 29/06/2016 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA. 2.550,00 0,00 0,00 0,00
1187 21/12/2017 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA. 2.550,00 0,00 0,00 0,00
395 24/05/2018 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DO RS - FAMURS 1.098,00 1.098,00 1.098,00 0,00
1158 12/12/2017 FERRARO E VENTRE & CIA LTDA - LABORATORIO PASTEUR 998,22 826,80 826,80 0,00
30 02/01/2018 FERRARO E VENTRE & CIA LTDA - LABORATORIO PASTEUR 9.000,00 5.294,25 4.847,45 446,80
196 31/01/2017 HARD SOFT INFORMATICA LTDA 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00
165 29/01/2018 HARD SOFT INFORMATICA LTDA 1.295,52 0,00 0,00 0,00
196 05/02/2018 HARD SOFT INFORMATICA LTDA 1.295,52 1.295,52 1.295,52 0,00
251 23/02/2018 HARD SOFT INFORMATICA LTDA 5.470,00 5.470,00 5.470,00 0,00
386 18/05/2018 IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA 980,00 490,00 490,00 0,00
508 10/07/2018 IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA 490,00 490,00 490,00 0,00
581 09/08/2018 IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS LTDA 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00
814 12/11/2018 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA. 490,00 490,00 490,00 0,00
952 19/10/2017 INSTITUTO DE RADIOLOGIA HUGOLINO ANDRADE 5.950,99 5.950,99 5.950,99 0,00
31 02/01/2018 INSTITUTO DE RADIOLOGIA HUGOLINO ANDRADE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
800 09/11/2018 INSTITUTO DE RADIOLOGIA HUGOLINO ANDRADE 50.000,00 50.000,00 23.792,79 26.207,21
858 30/11/2018 INSTITUTO DE RADIOLOGIA HUGOLINO ANDRADE 30.000,00 11.194,51 561,03 10.633,48
199 31/01/2017 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 1.808,05 0,00 0,00 0,00
882 12/09/2017 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 380,00 0,00 0,00 0,00
71 08/01/2018 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00
705 28/09/2018 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4.560,00 1.520,00 1.520,00 0,00
198 31/01/2017 J B EMPRESA JORNALISTICA LTDA 1.509,40 0,00 0,00 0,00
1032 13/11/2017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA DR BOLIVAR 4.842,28 4.842,28 4.842,28 0,00
34 02/01/2018 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA DR BOLIVAR 85.000,00 82.463,32 75.905,19 6.558,13
25 02/01/2017 LABORATORIO DE PATOLOGIA LIVRAMENTO 7.799,70 7.799,70 7.799,70 0,00
33 02/01/2018 LABORATORIO DE PATOLOGIA LIVRAMENTO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
801 09/11/2018 LABORATORIO DE PATOLOGIA LIVRAMENTO 10.000,00 8.544,30 3.508,98 5.035,32
859 30/11/2018 LABORATORIO DE PATOLOGIA LIVRAMENTO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
167 30/01/2018 LUIS EDUARDO CASTILHO FERREIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
299 29/03/2018 LUIS EDUARDO CASTILHO FERREIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
305 17/03/2017 MARCO ANTONIO AFFONSO ACOSTA 1.354,00 0,00 0,00 0,00
954 19/10/2017 MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.001,68 286,40 286,40 0,00
36 02/01/2018 MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 13.000,00 11.786,50 10.104,48 1.682,02
956 19/10/2017 OI S/A 524,53 524,53 524,53 0,00
68 08/01/2018 OI S/A 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
707 28/09/2018 OI S/A 3.500,00 0,00 0,00 0,00
718 10/10/2018 OI S/A 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
962 19/12/2018 OI S/A 1.100,00 429,12 155,10 274,02
636 29/06/2016 PQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE COPIADORAS 2.263,10 1.972,00 1.972,00 0,00
880 12/09/2017 PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10.969,01 10.969,01 10.969,01 0,00
37 02/01/2018 PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 480.000,00 331.585,16 311.177,71 20.407,45
27 02/01/2017 PRUNZEL & CIA. LTDA. - ME 4.363,90 3.320,40 3.320,40 0,00
1 02/01/2018 PRUNZEL & CIA. LTDA. - ME 60.000,00 18.129,20 18.129,20 0,00
501 02/07/2018 PRUNZEL & CIA. LTDA. - ME 35.000,00 25.186,40 21.626,00 3.560,40
502 02/07/2018 PRUNZEL & CIA. LTDA. - ME 35.000,00 0,00 0,00 0,00
197 31/01/2017 REFERENCIA GESTAO E RISCO 664,07 664,07 664,07 0,00
255 23/02/2018 REFERENCIA GESTAO E RISCO 7.968,84 7.968,84 7.371,44 597,40
855 30/11/2018 REFERENCIA GESTAO E RISCO 133,34 133,34 0,00 133,34
546 05/06/2017 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.477,29 751,17 751,17 0,00
67 08/01/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
505 10/07/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.000,00 7.344,57 7.344,57 0,00
779 18/08/2017 RODOLFO RICARDO VILLARREAL SCAPERONE 838,00 838,00 838,00 0,00
1159 12/12/2017 SAN. S.P.LAB ANALISES CLINICAS - DR. PIO 37.555,92 24.922,00 24.922,00 0,00
38 02/01/2018 SAN. S.P.LAB ANALISES CLINICAS - DR. PIO 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00
698 26/09/2018 SAN. S.P.LAB ANALISES CLINICAS - DR. PIO 130.000,00 119.273,84 84.338,00 34.935,84
1190 27/12/2017 SINDICATO DA EMP DE TRANSPORTES RODOVIAROS 288,04 288,04 288,04 0,00
162 25/01/2018 SINDICATO DA EMP DE TRANSPORTES RODOVIAROS 5.000,00 4.383,83 4.383,83 0,00
200 31/01/2017 SOLUQUE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 531,00 397,00 397,00 0,00
72 08/01/2018 SOLUQUE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 800,00 794,00 794,00 0,00
308 09/04/2018 SOLUQUE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 5.020,00 4.968,00 4.968,00 0,00
1162 12/12/2017 UNIMAGEM - CENT ULTRASSONOGRAFIA E DIAG LTDA 49.052,85 45.116,19 45.116,19 0,00
41 02/01/2018 UNIMAGEM - CENT ULTRASSONOGRAFIA E DIAG LTDA 550.000,00 550.000,00 504.459,35 45.540,65
853 30/11/2018 UNIMAGEM - CENT ULTRASSONOGRAFIA E DIAG LTDA 30.000,00 4.778,45 754,79 4.023,66
767 14/08/2017 UNIMED LIVRAMENTO SOC.COOP.SERV.MED. 232,67 232,67 232,67 0,00
1186 21/12/2017 UNIMED LIVRAMENTO SOC.COOP.SERV.MED. 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
42 02/01/2018 UNIMED LIVRAMENTO SOC.COOP.SERV.MED. 190.000,00 190.000,00 182.197,05 7.802,95
852 30/11/2018 UNIMED LIVRAMENTO SOC.COOP.SERV.MED. 20.000,00 9.817,01 0,00 9.817,01
TOTALIZADORES: R$ 4.702.291,65 R$ 3.902.593,17 R$ 3.583.558,19 R$ 319.034,98