Sincronizando dados...

sisprem@hotmail.com | (55)3242-1966
Unidade Gestora / Órgão

72 - SISPREM ASSISTENCIA - RPPS

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2016
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
791 24/08/2016 455,00 0,00 0,00
790 24/08/2016 5.000,00 464,00 0,00
789 19/08/2016 200.000,00 0,00 0,00
788 19/08/2016 30.000,00 0,00 0,00
787 19/08/2016 64.000,00 10.345,84 0,00
785 19/08/2016 41,78 0,00 0,00
784 19/08/2016 3.500,00 0,00 0,00
783 19/08/2016 700,00 135,00 0,00
782 19/08/2016 3.500,00 1.020,00 0,00
781 19/08/2016 1.000,00 412,00 442,00
780 19/08/2016 3.500,00 1.955,00 0,00
779 19/08/2016 3.000,00 0,00 0,00
778 19/08/2016 18.000,00 0,00 0,00
777 19/08/2016 25.000,00 4.701,54 0,00
776 19/08/2016 10.000,00 0,00 0,00
775 19/08/2016 18.000,00 0,00 0,00
774 19/08/2016 12.000,00 0,00 0,00
773 11/08/2016 143,00 0,00 0,00
772 11/08/2016 305,97 0,00 0,00
771 11/08/2016 43,98 0,00 0,00
770 11/08/2016 119,53 0,00 0,00
749 08/08/2016 3.000,00 0,00 0,00
748 08/08/2016 2.500,00 0,00 0,00
747 08/08/2016 3.465,00 0,00 0,00
746 08/08/2016 0,00 0,00 0,00
745 08/08/2016 0,00 0,00 0,00
744 04/08/2016 31,50 0,00 0,00
743 04/08/2016 31,50 31,50 0,00
742 04/08/2016 1.147,50 0,00 0,00
741 04/08/2016 31,50 0,00 0,00
740 04/08/2016 126,00 0,00 0,00
739 04/08/2016 1.530,00 0,00 0,00
722 27/07/2016 1.380,00 0,00 0,00
721 27/07/2016 2.075,00 0,00 0,00
720 27/07/2016 173,60 0,00 0,00
719 27/07/2016 342,10 0,00 0,00
716 27/07/2016 6.000,00 622,50 0,00
715 27/07/2016 100.000,00 0,00 0,00
714 27/07/2016 8.571,88 0,00 0,00
713 27/07/2016 19.390,22 0,00 0,00
712 27/07/2016 2.883,65 0,00 0,00
711 27/07/2016 5.486,13 0,00 0,00
708 27/07/2016 3.586,50 0,00 0,00
704 27/07/2016 880,70 0,00 0,00
703 27/07/2016 4.000,00 0,00 0,00
702 27/07/2016 2.000,00 841,25 0,00
701 27/07/2016 748,00 0,00 0,00
679 22/07/2016 287,88 0,00 0,00
678 22/07/2016 115,10 0,00 0,00
677 22/07/2016 96,89 0,00 0,00
676 22/07/2016 14.000,00 1.015,20 0,00
675 22/07/2016 10.000,00 0,00 0,00
674 22/07/2016 10.000,00 0,00 0,00
673 22/07/2016 5.000,00 678,50 0,00
672 22/07/2016 2.000,00 744,50 0,00
671 22/07/2016 5.000,00 0,00 0,00
670 22/07/2016 10.000,00 0,00 0,00
669 22/07/2016 4.200,00 598,40 0,00
668 22/07/2016 5.000,00 0,00 0,00
667 22/07/2016 5.000,00 490,50 0,00
666 22/07/2016 5.000,00 0,00 0,00
665 13/07/2016 500,00 0,00 0,00
648 06/07/2016 6.000,00 0,00 0,00
646 06/07/2016 49,74 0,00 0,00
645 06/07/2016 90,95 90,95 0,00
644 06/07/2016 190,48 0,00 0,00
643 06/07/2016 190,48 0,00 0,00
642 06/07/2016 31,50 0,00 0,00
641 06/07/2016 525,00 0,00 0,00
640 06/07/2016 31,50 0,00 0,00
639 06/07/2016 31,50 0,00 0,00
637 29/06/2016 2.500,00 700,00 0,00
636 29/06/2016 4.567,60 3.545,40 0,00
634 29/06/2016 1.500,00 0,00 0,00
631 29/06/2016 150.000,00 0,00 0,00
630 29/06/2016 5.991,65 0,00 0,00
627 29/06/2016 2.800,48 0,00 0,00
626 29/06/2016 8.324,65 0,00 0,00
625 29/06/2016 18.830,96 0,00 0,00
599 10/06/2016 150.000,00 0,00 0,00
598 10/06/2016 80.000,00 0,00 0,00
597 10/06/2016 6.000,00 0,00 0,00
596 10/06/2016 120.000,00 0,00 0,00
595 10/06/2016 8.000,00 0,00 0,00
594 10/06/2016 6.000,00 0,00 0,00
593 10/06/2016 10.000,00 0,00 0,00
592 10/06/2016 8.000,00 0,00 0,00
591 10/06/2016 2.000,00 1.047,80 0,00
590 10/06/2016 6.000,00 505,00 0,00
589 10/06/2016 6.000,00 0,00 0,00
588 10/06/2016 8.000,00 0,00 0,00
587 10/06/2016 10.000,00 0,00 0,00
586 10/06/2016 2.500,00 289,44 0,00
585 10/06/2016 4.000,00 0,00 0,00
584 10/06/2016 3.500,00 454,50 0,00
583 10/06/2016 10.500,00 959,10 0,00
582 10/06/2016 12.000,00 0,00 0,00
581 10/06/2016 5.000,00 749,00 0,00
580 10/06/2016 4.000,00 1.019,50 0,00
579 10/06/2016 6.000,00 0,00 0,00
578 10/06/2016 5.000,00 0,00 0,00
577 10/06/2016 1.700,00 518,75 0,00
576 10/06/2016 6.800,00 1.006,00 0,00
559 06/06/2016 1.500,00 242,00 0,00
551 31/05/2016 5.685,29 0,00 0,00
550 31/05/2016 1.919,80 0,00 0,00
549 31/05/2016 823,05 0,00 0,00
548 31/05/2016 8.153,35 0,00 0,00
547 31/05/2016 18.443,46 0,00 0,00
543 31/05/2016 1.500,00 0,00 0,00
541 31/05/2016 173,34 0,00 0,00
540 31/05/2016 886,71 0,00 0,00
539 31/05/2016 31,50 0,00 0,00
537 31/05/2016 31,50 0,00 0,00
536 25/05/2016 15.000,00 0,00 0,00
512 24/05/2016 3.500,00 0,00 0,00
511 24/05/2016 18.000,00 0,00 0,00
510 24/05/2016 200.000,00 0,00 0,00
506 24/05/2016 6.000,00 0,00 0,00
505 24/05/2016 4.600,00 420,00 0,00
504 24/05/2016 10.000,00 1.770,00 0,00
503 24/05/2016 2.200,00 333,80 0,00
502 24/05/2016 12.000,00 0,00 0,00
501 24/05/2016 10.000,00 0,00 0,00
500 24/05/2016 10.000,00 0,00 0,00
499 18/05/2016 490,00 0,00 0,00
498 16/05/2016 224,68 0,00 0,00
497 16/05/2016 1.005,56 0,00 0,00
496 16/05/2016 1.595,52 0,00 0,00
495 16/05/2016 0,00 0,00 0,00
493 12/05/2016 80.000,00 0,00 0,00
476 10/05/2016 31,50 0,00 0,00
474 03/05/2016 9.600,00 0,00 0,00
453 29/04/2016 4.962,65 0,00 0,00
452 29/04/2016 2.537,51 0,00 0,00
451 29/04/2016 7.542,97 0,00 0,00
450 29/04/2016 17.062,75 0,00 0,00
449 29/04/2016 819,00 0,00 0,00
448 29/04/2016 73,26 0,00 0,00
447 29/04/2016 31,50 0,00 0,00
446 29/04/2016 31,50 0,00 0,00
445 29/04/2016 31,50 0,00 0,00
444 29/04/2016 174,30 0,00 0,00
443 29/04/2016 31,50 0,00 0,00
442 29/04/2016 0,00 0,00 0,00
441 29/04/2016 31,50 0,00 0,00
440 29/04/2016 363,13 0,00 0,00
416 11/04/2016 12.800,00 1.364,10 0,00
415 11/04/2016 20.000,00 1.689,66 0,00
414 11/04/2016 50.000,00 0,00 0,00
413 11/04/2016 6.000,00 0,00 0,00
412 11/04/2016 6.000,00 0,00 0,00
411 11/04/2016 8.000,00 0,00 0,00
410 11/04/2016 8.000,00 0,00 0,00
409 11/04/2016 105,59 0,00 0,00
408 11/04/2016 1.500,00 0,00 0,00
390 05/04/2016 825,00 0,00 75,00
388 05/04/2016 18.000,00 0,00 0,00
387 05/04/2016 8.000,00 0,00 0,00
386 05/04/2016 15.000,00 0,00 0,00
385 05/04/2016 3.000,00 1.474,00 0,00
384 05/04/2016 9.000,00 1.243,10 0,00
383 05/04/2016 15.000,00 0,00 0,00
382 05/04/2016 12.000,00 0,00 0,00
381 05/04/2016 10.000,00 0,00 0,00
380 05/04/2016 6.000,00 0,00 0,00
379 05/04/2016 6.000,00 0,00 0,00
378 05/04/2016 15.000,00 0,00 0,00
377 05/04/2016 8.000,00 0,00 0,00
376 05/04/2016 0,00 0,00 0,00
375 05/04/2016 10.000,00 0,00 0,00
374 05/04/2016 12.000,00 0,00 0,00
373 05/04/2016 4.000,00 0,00 0,00
372 05/04/2016 5.000,00 0,00 0,00
371 05/04/2016 6.000,00 0,00 0,00
370 05/04/2016 0,00 0,00 0,00
369 05/04/2016 0,00 0,00 0,00
368 05/04/2016 1.400,00 256,80 0,00
367 05/04/2016 8.000,00 0,00 0,00
366 05/04/2016 10.000,00 0,00 0,00
365 05/04/2016 6.000,00 0,00 0,00
364 05/04/2016 12.000,00 0,00 0,00
363 05/04/2016 5.000,00 0,00 0,00
362 05/04/2016 4.000,00 0,00 0,00
361 05/04/2016 1.700,00 429,50 0,00
360 05/04/2016 8.000,00 0,00 0,00
359 05/04/2016 10.000,00 0,00 0,00
358 05/04/2016 3.000,00 0,00 0,00
357 05/04/2016 20.000,00 0,00 0,00
356 05/04/2016 3.000,00 0,00 0,00
355 05/04/2016 1.600,00 70,00 0,00
352 05/04/2016 3.571,35 0,00 0,00
351 05/04/2016 2.537,51 0,00 0,00
350 04/04/2016 56,58 0,00 0,00
349 04/04/2016 31,50 0,00 0,00
348 04/04/2016 182,70 0,00 0,00
347 04/04/2016 31,50 0,00 0,00
346 04/04/2016 31,50 0,00 0,00
345 04/04/2016 31,50 0,00 0,00
344 04/04/2016 31,50 0,00 0,00
341 31/03/2016 0,00 0,00 0,00
340 31/03/2016 17.062,72 0,00 0,00
339 31/03/2016 7.542,96 0,00 0,00
338 31/03/2016 0,00 0,00 0,00
337 31/03/2016 7.300,00 778,54 0,00
336 31/03/2016 120.000,00 0,00 0,00
335 31/03/2016 0,00 0,00 0,00
333 31/03/2016 10.000,00 0,00 0,00
332 31/03/2016 150.000,00 0,00 0,00
331 31/03/2016 100.000,00 0,00 0,00
330 31/03/2016 120.000,00 0,00 0,00
329 31/03/2016 120.000,00 0,00 0,00
327 29/03/2016 25.000,00 0,00 0,00
326 29/03/2016 3.300,00 445,00 0,00
325 29/03/2016 8.000,00 0,00 0,00
324 29/03/2016 8.900,00 1.155,00 0,00
323 29/03/2016 80.000,00 0,00 0,00
322 29/03/2016 8.000,00 0,00 0,00
321 29/03/2016 8.000,00 0,00 0,00
320 29/03/2016 0,00 0,00 0,00
319 29/03/2016 0,00 0,00 0,00
298 23/03/2016 5.000,00 0,00 0,00
297 23/03/2016 20.000,00 0,00 0,00
296 23/03/2016 10.000,00 0,00 0,00
295 21/03/2016 2.772,10 0,00 0,00
294 21/03/2016 133,85 0,00 0,00
293 15/03/2016 550,00 0,00 0,00
275 02/03/2016 126,33 0,00 0,00
272 29/02/2016 3.220,22 0,00 0,00
271 29/02/2016 2.535,08 0,00 0,00
270 29/02/2016 7.535,73 0,00 0,00
269 29/02/2016 17.046,37 0,00 0,00
268 29/02/2016 149,94 0,00 0,00
267 29/02/2016 0,00 0,00 0,00
266 29/02/2016 31,50 0,00 0,00
265 29/02/2016 63,00 0,00 0,00
264 29/02/2016 2.438,22 0,00 0,00
263 29/02/2016 31,50 0,00 0,00
262 29/02/2016 31,50 0,00 0,00
261 29/02/2016 31,50 0,00 0,00
260 29/02/2016 31,50 0,00 0,00
259 29/02/2016 2.865,00 0,00 0,00
257 29/02/2016 1.500,00 0,00 0,00
255 25/02/2016 120.000,00 0,00 0,00
254 25/02/2016 18.000,00 0,00 0,00
230 25/02/2016 4.000,00 0,00 0,00
229 25/02/2016 10.000,00 0,00 0,00
228 25/02/2016 3.500,00 599,12 0,00
227 25/02/2016 10.000,00 0,00 0,00
226 25/02/2016 15.000,00 0,00 0,00
225 23/02/2016 0,00 0,00 0,00
224 23/02/2016 1.500,00 0,00 0,00
222 22/02/2016 40,80 0,00 0,00
221 22/02/2016 12.000,00 0,00 0,00
201 02/02/2016 170,97 0,00 0,00
200 02/02/2016 200.000,00 0,00 0,00
199 02/02/2016 60.000,00 0,00 5.000,00
197 28/01/2016 50.000,00 0,00 0,00
196 28/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
191 28/01/2016 2.414,46 0,00 0,00
190 28/01/2016 2.524,86 0,00 0,00
189 28/01/2016 7.505,35 0,00 0,00
188 28/01/2016 16.977,65 0,00 0,00
186 28/01/2016 41.880,00 0,00 0,00
185 28/01/2016 3.840,00 576,00 0,00
161 11/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
160 11/01/2016 1.920,36 0,00 0,00
159 11/01/2016 220,50 0,00 0,00
158 11/01/2016 510,00 0,00 0,00
157 11/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
155 11/01/2016 3.980,00 0,00 0,00
138 11/01/2016 1.500,00 0,00 0,00
137 10/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
136 10/01/2016 12.000,00 0,00 0,00
132 04/01/2016 199.944,42 0,00 0,00
131 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
129 04/01/2016 14.000,00 0,00 0,00
128 04/01/2016 0,00 0,00 0,00
127 04/01/2016 50.000,00 0,00 0,00
126 04/01/2016 80.000,00 0,00 0,00
125 04/01/2016 70.000,00 0,00 0,00
124 04/01/2016 60.000,00 0,00 0,00
123 04/01/2016 40.000,00 0,00 0,00
122 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
121 04/01/2016 10.000,00 0,00 0,00
120 04/01/2016 15.000,00 0,00 0,00
119 04/01/2016 30.000,00 0,00 0,00
118 04/01/2016 50.000,00 0,00 0,00
117 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
116 04/01/2016 6.000,00 0,00 0,00
115 04/01/2016 15.000,00 0,00 0,00
114 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
113 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
112 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
111 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
110 04/01/2016 90.000,00 0,00 0,00
109 04/01/2016 90.000,00 0,00 0,00
108 04/01/2016 179,60 0,00 0,00
107 04/01/2016 2.500,00 0,00 0,00
106 04/01/2016 10.000,00 0,00 0,00
105 04/01/2016 6.000,00 0,00 0,00
104 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
103 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
102 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
101 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
100 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
99 04/01/2016 7.000,00 0,00 0,00
98 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
97 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
96 04/01/2016 1.500,00 0,00 0,00
95 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
94 04/01/2016 15.000,00 0,00 0,00
93 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
92 04/01/2016 6.000,00 0,00 0,00
91 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
90 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
89 04/01/2016 3.500,00 611,00 0,00
88 04/01/2016 0,00 0,00 0,00
87 04/01/2016 7.000,00 0,00 0,00
86 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
85 04/01/2016 6.000,00 0,00 0,00
84 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
83 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
82 04/01/2016 1.200,00 7,50 0,00
81 04/01/2016 1.200,00 0,00 0,00
80 04/01/2016 7.000,00 0,00 0,00
79 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
78 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
77 04/01/2016 0,00 0,00 0,00
76 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
75 04/01/2016 3.000,00 345,00 0,00
74 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
73 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
72 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
71 04/01/2016 1.000,00 14,50 0,00
70 04/01/2016 1.500,00 0,00 0,00
69 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
68 04/01/2016 1.200,00 350,00 0,00
67 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
66 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
65 04/01/2016 6.000,00 0,00 0,00
64 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
63 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
62 04/01/2016 1.000,00 290,40 0,00
61 04/01/2016 1.000,00 325,00 0,00
60 04/01/2016 1.500,00 162,44 0,00
59 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
58 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
57 04/01/2016 0,00 0,00 0,00
56 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
55 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
54 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
53 04/01/2016 0,00 0,00 0,00
52 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
51 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
50 04/01/2016 800,00 207,30 0,00
49 04/01/2016 1.200,00 324,20 0,00
48 04/01/2016 1.200,00 0,00 0,00
47 04/01/2016 30.000,00 0,00 0,00
46 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
45 04/01/2016 10.000,00 0,00 0,00
44 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
43 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
42 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
41 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
40 04/01/2016 600,00 123,00 0,00
39 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
38 04/01/2016 2.000,00 155,00 0,00
37 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
36 04/01/2016 9.000,00 0,00 0,00
35 04/01/2016 6.000,00 0,00 0,00
34 04/01/2016 0,00 0,00 0,00
33 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
32 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
31 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
30 04/01/2016 8.000,00 669,50 0,00
29 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
28 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
27 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
26 04/01/2016 157,80 0,00 0,00
25 04/01/2016 7.000,00 0,00 0,00
24 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
23 04/01/2016 8.000,00 0,00 0,00
22 04/01/2016 2.500,00 839,50 0,00
21 04/01/2016 12.000,00 0,00 0,00
20 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
19 04/01/2016 0,00 0,00 0,00
18 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
17 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
16 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
15 04/01/2016 7.000,00 0,00 0,00
14 04/01/2016 15.000,00 0,00 0,00
13 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
12 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
11 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
10 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
9 04/01/2016 10.000,00 0,00 0,00
8 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
7 04/01/2016 3.000,00 0,00 0,00
6 04/01/2016 2.000,00 0,00 0,00
5 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
4 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
3 04/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
2 04/01/2016 4.000,00 0,00 0,00
1 04/01/2016 600,00 150,00 0,00
1212 31/12/2015 3.143,70 0,00 0,00
1211 31/12/2015 298,32 0,00 0,00
1208 30/12/2015 2.243,93 0,00 0,00
1205 30/12/2015 2.449,95 0,00 0,00
1204 30/12/2015 7.282,67 0,00 0,00
1203 30/12/2015 15.193,64 0,00 0,00
1198 30/12/2015 2.200,00 0,00 0,00
1167 17/12/2015 45,00 0,00 45,00
1049 02/12/2015 320,00 0,00 0,00
801 30/09/2015 410,62 0,00 0,00
488 11/06/2015 10.986,62 0,00 0,00
4 02/01/2015 0,00 0,00 0,00
199 02/01/2014 0,00 0,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 5.019.611,20 R$ 52.362,13 R$ 5.562,00