Sincronizando dados...

sisprem@hotmail.com | (55)3242-1966
Recurso Vinculado

0802.0000 RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇAO

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2024
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
277 26/02/2024 634,78 0,00 0,00
279 27/02/2024 1.340,63 0,00 0,00
409 12/04/2024 634,78 0,00 0,00
410 12/04/2024 1.072,50 0,00 0,00
183 31/01/2024 2.000,00 0,00 0,00
225 01/02/2024 500,00 0,00 0,00
226 01/02/2024 455,00 0,00 0,00
236 06/02/2024 80,00 0,00 0,00
407 12/04/2024 458,90 0,00 0,00
408 12/04/2024 580,00 0,00 0,00
644 12/07/2024 2.000,00 0,00 0,00
751 08/08/2024 2.000,00 0,00 0,00
1106 28/11/2024 500,00 0,00 0,00
198 31/01/2024 5.256,44 0,00 0,00
1230 20/12/2024 17.150,00 17.150,00 0,00
664 17/07/2024 37.663,83 0,00 0,00
33 03/01/2024 246,64 0,00 0,00
180 29/01/2024 2.837,45 0,00 0,00
273 21/02/2024 1.646,00 0,00 0,00
379 04/04/2024 1.567,00 0,00 0,00
444 18/04/2024 823,00 0,00 0,00
752 14/08/2024 2.488,00 0,00 0,00
35 03/01/2024 284,65 0,00 0,00
37 03/01/2024 14,35 0,00 0,00
401 10/04/2024 36.984,06 0,00 0,00
3 02/01/2024 0,00 0,00 0,00
23 02/01/2024 24.764,84 0,00 0,00
24 02/01/2024 2.172,52 0,00 0,00
25 02/01/2024 17.472,59 0,00 0,00
28 02/01/2024 30.394,21 0,00 0,00
29 02/01/2024 33.196,82 0,00 0,00
121 12/01/2024 22.611,15 0,00 0,00
148 15/01/2024 5.922,44 0,00 0,00
150 15/01/2024 37.276,02 0,00 0,00
155 26/01/2024 3.206,17 0,00 0,00
164 26/01/2024 34.523,82 0,00 0,00
165 26/01/2024 0,00 0,00 0,00
200 31/01/2024 5.069,23 0,00 0,00
202 01/02/2024 0,00 0,00 0,00
203 01/02/2024 37.697,37 0,00 0,00
204 01/02/2024 2.172,52 0,00 0,00
214 01/02/2024 20.601,40 0,00 0,00
239 08/02/2024 38.364,77 0,00 0,00
240 08/02/2024 16.933,68 0,00 0,00
243 09/02/2024 11.569,36 0,00 0,00
244 09/02/2024 990,55 0,00 0,00
259 19/02/2024 61.927,49 0,00 0,00
260 19/02/2024 502,96 0,00 0,00
274 21/02/2024 14.780,53 0,00 0,00
281 27/02/2024 0,00 0,00 0,00
282 27/02/2024 2.979,74 0,00 0,00
287 01/03/2024 61.376,70 0,00 0,00
293 11/03/2024 9.218,79 0,00 0,00
294 14/03/2024 0,00 0,00 0,00
304 14/03/2024 0,00 0,00 0,00
329 19/03/2024 60.792,76 0,00 0,00
330 19/03/2024 502,96 0,00 0,00
332 19/03/2024 33.474,23 0,00 0,00
333 19/03/2024 502,96 0,00 0,00
371 01/04/2024 80.771,70 0,00 0,00
382 09/04/2024 0,00 0,00 0,00
383 09/04/2024 2.281,15 0,00 0,00
393 09/04/2024 0,00 0,00 0,00
406 10/04/2024 4.807,58 0,00 0,00
418 18/04/2024 7.384,42 0,00 0,00
427 18/04/2024 82.932,14 0,00 0,00
428 18/04/2024 672,00 0,00 0,00
430 18/04/2024 40.439,89 0,00 0,00
431 18/04/2024 672,00 0,00 0,00
450 26/04/2024 20.028,15 0,00 0,00
468 02/05/2024 52.390,18 0,00 0,00
469 02/05/2024 4.562,30 0,00 0,00
479 02/05/2024 19.740,12 0,00 0,00
633 28/06/2024 7.582,57 0,00 0,00
905 30/09/2024 7.168,26 0,00 0,00
1133 03/12/2024 16.430,23 0,00 13.407,32
1253 23/12/2024 86.351,20 0,00 34.239,26
1254 23/12/2024 28.608,32 0,00 24.063,93
1267 27/12/2024 21.371,62 0,00 18.472,49
1009 27/09/2023 600,00 0,00 0,00
1418 29/12/2023 7.200,00 600,00 0,00
837 06/09/2024 725,00 0,00 0,00
840 06/09/2024 430,00 0,00 0,00
714 05/07/2023 41.066,66 0,00 0,00
579 12/06/2024 112.000,00 54.755,58 0,00
275 26/02/2024 1.540,00 0,00 0,00
630 15/06/2023 9.600,00 0,00 0,00
578 11/06/2024 19.840,44 9.038,43 1.653,37
34 03/01/2024 0,00 0,00 0,00
36 03/01/2024 490,00 0,00 0,00
114 10/01/2024 690,00 0,00 0,00
120 10/01/2024 690,00 0,00 0,00
199 31/01/2024 0,00 0,00 0,00
234 01/02/2024 690,00 0,00 0,00
235 06/02/2024 490,00 0,00 0,00
411 12/04/2024 0,00 0,00 0,00
488 10/05/2024 490,00 0,00 0,00
584 19/06/2024 490,00 0,00 0,00
585 19/06/2024 490,00 0,00 0,00
932 15/10/2024 490,00 0,00 0,00
955 21/10/2024 490,00 0,00 0,00
207 01/02/2023 0,00 0,00 0,00
373 03/04/2024 360,00 0,00 0,00
414 12/04/2024 370,00 0,00 0,00
905 31/08/2023 45.000,00 0,00 0,00
831 30/08/2024 20.000,00 0,00 5.000,00
224 01/02/2024 500,00 0,00 0,00
227 01/02/2024 455,00 0,00 0,00
237 06/02/2024 80,00 0,00 0,00
374 03/04/2024 725,00 0,00 0,00
377 03/04/2024 429,70 0,00 0,00
838 06/09/2024 725,00 0,00 0,00
839 06/09/2024 430,00 0,00 0,00
276 26/02/2024 634,78 0,00 0,00
278 27/02/2024 1.087,50 0,00 0,00
412 12/04/2024 0,00 0,00 0,00
413 12/04/2024 0,00 0,00 0,00
1123 31/10/2023 25.000,00 12.500,00 0,00
522 21/05/2024 1.000,00 0,00 0,00
861 13/09/2024 2.500,00 0,00 0,00
911 04/10/2024 2.100,00 0,00 0,00
1269 27/12/2024 700,00 0,00 700,00
1142 03/11/2023 4.733,73 0,00 0,00
836 06/09/2024 10.740,00 9.036,10 0,00
113 03/01/2024 4.830,00 0,00 0,00
729 01/08/2024 2.800,00 0,00 186,16
1002 01/11/2024 312.171,70 0,00 110.441,79
1153 11/12/2024 248,30 0,00 0,00
115 10/01/2024 74,63 0,00 0,00
643 12/07/2024 0,00 0,00 0,00
908 01/10/2024 2.000,00 0,00 0,00
234 13/02/2023 1.400,00 0,00 0,00
370 28/03/2024 8.400,00 3.500,00 0,00
375 03/04/2024 725,00 0,00 0,00
376 03/04/2024 214,85 0,00 0,00
378 03/04/2024 214,85 0,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 1.843.562,56 R$ 106.580,11 R$ 208.164,32