CADEIRA
Patrimônio Nº 00000171CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, GIRATÓRIA, COR VERDE, ESTOFADA
Data Compra
24/01/2006
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 121,46
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 128,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 16,50 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 14,81 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 42,48 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
| 8 | BAIXA | R$ 102,02 |
Dados da Baixa
Termo / Número
245 / 2
Data do Evento
15/08/2023
Tipo de Operação
Doação
Destinação
Doação