APARELHO TELEFONICO
Patrimônio Nº 00000184APARELHO TELEFONICO MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS9 LBW, COR MARFIM
Data Compra
24/01/2006
Início Uso
07/02/2014
Classificação
APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Espécie
FONE
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 10,00
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 10,00 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 1,00 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 4,06 |
| 8 | BAIXA | R$ 5,94 |
Dados da Baixa
Termo / Número
295 / 2
Data do Evento
05/12/2024
Tipo de Operação
Inservibilidade
Destinação
Sucata