NOBREAK - ENTRADA 115/127V~OU 220V~ E SAÍDA 115V, POTÊNCIA 1400 VA E FREQÜÊNCIA 60HZ.
Patrimônio Nº 00000661NOBREAK MARCA TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1400VA, BIVOLT COM CHAVE SELETORA, COR PRETA.
Data Compra
30/08/2022
Início Uso
30/08/2022
Classificação
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Espécie
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Classe
MOB
Conservação
NOVO
Valor de Entrada
R$ 764,64
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 764,64 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 76,46 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 223,47 |
| 8 | BAIXA | R$ 541,17 |
Dados da Baixa
Termo / Número
377 / 2
Data do Evento
18/12/2025
Tipo de Operação
Inservibilidade
Destinação
Sucata