CADEIRA
Patrimônio Nº 00000295CADEIRA GIRATORIA DE DIGITADOR ESTOFADA COR AZUL
Data Compra
29/03/2006
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 128,32
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 132,90 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 19,42 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 13,29 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 44,88 |
| 8 | BAIXA | R$ 107,44 |
Dados da Baixa
Termo / Número
247 / 2
Data do Evento
15/08/2023
Tipo de Operação
Doação
Destinação
Doação