CADEIRA
Patrimônio Nº 00000297CADEIRA GIRATORIA DE DIGITADOR ESTOFADA COR AZUL
Data Compra
29/03/2006
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 63,52
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 132,90 |
| 3 | REDUÇÃO AO VALOR | R$ 45,38 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 9,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 35,05 |
| 8 | BAIXA | R$ 52,47 |
Dados da Baixa
Termo / Número
237 / 2
Data do Evento
30/06/2023
Tipo de Operação
Inservibilidade
Destinação
Sucata