MESA PARA ESCRITORIO EM FORMICA
Patrimônio Nº 00000361MESA EM FÓMICA COR BRANCA 1,2M, 3 GAVETAS.
Data Compra
29/10/2007
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
INDUSTRIAL
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 415,63
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 292,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 176,19 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 36,56 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 117,36 |
| 8 | BAIXA | R$ 350,83 |
Dados da Baixa
Termo / Número
266 / 1
Data do Evento
15/08/2023
Tipo de Operação
Doação
Destinação
Doação