MESA PARA ESCRITORIO EM FORMICA
Patrimônio Nº 00000374MESA PARA ESCRITÓRIO COM TECLADO PORTÁTIL, COR AZUL, EM FÓRMICA.
Data Compra
24/04/2009
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 206,60
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 145,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 87,76 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 21,88 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 57,84 |
| 8 | BAIXA | R$ 174,92 |
Dados da Baixa
Termo / Número
257 / 3
Data do Evento
15/08/2023
Tipo de Operação
Doação
Destinação
Doação