MESA PARA ESCRITORIO EM FORMICA
Patrimônio Nº 00000048MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM RODAS
Data Compra
24/01/2006
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 23,77
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 25,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 3,33 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 4,13 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 8,16 |
| 8 | BAIXA | R$ 20,17 |
Dados da Baixa
Termo / Número
242 / 2
Data do Evento
15/08/2023
Tipo de Operação
Doação
Destinação
Doação