CALCULADORA 12 DIGITOS COM BOBINA
Patrimônio Nº 00000421MÁQUINA DE CALCULAR ELETRONICA, 12 DÍGITOS, COM BOBINA.
Data Compra
31/10/2011
Início Uso
07/02/2014
Classificação
APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Espécie
ESCRITÓRIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 156,90
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 165,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 21,66 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 19,70 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 103,43 |
| 8 | BAIXA | R$ 83,23 |
Dados da Baixa
Termo / Número
382 / 1
Data do Evento
14/07/2026
Tipo de Operação
Inservibilidade
Destinação
Sucata