CADEIRA
Patrimônio Nº 00000005CADEIRA PARA ESCRITÓRIO,ESTOFADA EM NAPA, COR PRETA
Data Compra
24/01/2006
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 37,43
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 26,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 16,23 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 2,60 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 10,74 |
| 8 | BAIXA | R$ 31,49 |
Dados da Baixa
Termo / Número
254 / 3
Data do Evento
15/08/2023
Tipo de Operação
Doação
Destinação
Doação