MESA PARA ESCRITORIO EM FORMICA
Patrimônio Nº 00000075MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA
Data Compra
24/01/2006
Início Uso
07/02/2014
Classificação
MOBILIARIO EM GERAL
Espécie
MOBILIARIO
Classe
MOB
Conservação
BOM
Valor de Entrada
R$ 9,51
Situação
BAIXADO
Histórico de Movimentações
| Código | Descrição da Movimentação | Valor Atualizado |
|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | R$ 10,00 |
| 2 | REAVALIAÇÃO | R$ 1,19 |
| 4 | RESIDUAL | R$ 1,14 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 5 | DEPRECIAÇÃO | R$ 3,12 |
| 8 | BAIXA | R$ 8,07 |
Dados da Baixa
Termo / Número
263 / 1
Data do Evento
15/08/2023
Tipo de Operação
Doação
Destinação
Doação