Dados do Credor
| Inscrição | 6214 |
| Nome / Razão Social | ANTONIO REINALDO DE SOUZA FLORES |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | RUA JOSÉ FRANCISCO SODRÉ, 70 |
| Bairro | PRAIA JOÃO ROSA |
| Cidade/UF | BIGUAÇU / SC |
| CEP | 88160-342 |
| Telefone | (55)3243-6346 |
| Celular | (48)99626-3171 |
| antonio.rs.flores@gmail.com |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 192 / 2017 |
| Data de Emissão | 31/01/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | ANTONIO REINALDO DE SOUZA FLORES (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SISPREM ASSISTENCIA - RPPS - ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GERAL |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ATENÇÃO AO IDOSO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES |
| Fonte de Recurso | AUTARQUIA MUNICIPAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLR REF. RESSARCIMETNO CFE. PROCESSO ADM. 2194 ANTONIO REINALDO DE SOUZA FLORES. | R$ 1,00 | R$ 842,8200 | R$ 842,82 |
| TOTAL: | R$ 842,82 |