Elemento de Despesa
3.1.9.0.01.00.00.00.00 • APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 591 / 2021 |
| Data de Emissão | 24/07/2019 |
| Credor / CPF-CNPJ | ANA MARIA DORNELES RIBEIRO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SISPREM PREVIDENCIA - RPPS - RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA |
| Funcional Programática | PREVIDENCIA SOCIAL . PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. . GESTÃO E MANUTENÇAO DO SISPREM - PREVIDENCIA |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS |
| Fonte de Recurso | AUTARQUIA MUNICIPAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESSORES INATIVOS PREFEITURA FÉRIAS MÊS: 08/2019 | R$ 1,00 | R$ 1.345,8400 | R$ 1.345,84 |
| TOTAL: | R$ 1.345,84 |