Sincronizando dados...

sisprem@hotmail.com | (55)3242-1966
Unidade Gestora / Órgão

71 - SISPREM PREVIDENCIA - RPPS

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2016
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
794 26/08/2016 711,56 0,00 0,00
793 26/08/2016 174.272,59 0,00 0,00
792 24/08/2016 13.038,79 0,00 0,00
786 19/08/2016 83,56 0,00 0,00
769 11/08/2016 136.492,23 0,00 0,00
768 11/08/2016 41.787,23 0,00 0,00
767 11/08/2016 71.618,18 0,00 0,00
766 11/08/2016 91.892,13 0,00 0,00
765 11/08/2016 6.574,24 0,00 0,00
764 11/08/2016 10.246,27 0,00 0,00
763 11/08/2016 28.268,34 0,00 0,00
762 11/08/2016 3.839,15 0,00 0,00
761 11/08/2016 2.791,16 0,00 0,00
760 11/08/2016 26.126,44 0,00 0,00
759 11/08/2016 21.212,34 0,00 0,00
758 11/08/2016 173.414,20 0,00 0,00
757 11/08/2016 6.411,19 0,00 0,00
756 11/08/2016 1.128,94 0,00 0,00
755 11/08/2016 18.604,20 0,00 0,00
754 11/08/2016 112.677,00 0,00 0,00
753 11/08/2016 11.245,50 0,00 0,00
752 11/08/2016 352,05 0,00 0,00
751 11/08/2016 604,94 0,00 0,00
750 11/08/2016 866,87 0,00 0,00
738 04/08/2016 3.761,10 0,00 0,00
737 04/08/2016 0,00 0,00 0,00
736 04/08/2016 160.212,82 0,00 0,00
735 04/08/2016 49.329,36 0,00 0,00
734 04/08/2016 86.468,45 0,00 0,00
733 04/08/2016 110.366,36 0,00 0,00
732 04/08/2016 8.217,81 0,00 0,00
731 04/08/2016 12.807,89 0,00 0,00
730 04/08/2016 34.768,53 0,00 0,00
729 04/08/2016 1.417,65 0,00 0,00
728 04/08/2016 4.457,21 0,00 0,00
727 04/08/2016 19.227,94 0,00 0,00
726 04/08/2016 26.515,52 0,00 0,00
725 04/08/2016 217.120,32 0,00 0,00
724 04/08/2016 588,00 0,00 0,00
723 04/08/2016 141.282,48 0,00 0,00
718 27/07/2016 3.644,02 0,00 0,00
717 27/07/2016 6.200,00 0,00 0,00
710 27/07/2016 36.889,80 0,00 0,00
709 27/07/2016 16.307,96 0,00 0,00
707 27/07/2016 4.184,49 0,00 0,00
706 27/07/2016 6.940,45 0,00 0,00
705 27/07/2016 14.103,69 0,00 0,00
700 27/07/2016 148,39 0,00 0,00
699 27/07/2016 210.856,74 0,00 0,00
698 27/07/2016 62.680,90 0,00 0,00
697 27/07/2016 113.892,60 0,00 0,00
696 27/07/2016 135.719,17 0,00 0,00
695 27/07/2016 9.861,36 0,00 0,00
694 27/07/2016 15.369,47 0,00 0,00
693 27/07/2016 4.870,94 0,00 0,00
692 27/07/2016 45.138,64 0,00 0,00
691 27/07/2016 5.352,53 0,00 0,00
690 27/07/2016 2.583,14 0,00 0,00
689 27/07/2016 28.257,57 0,00 0,00
688 27/07/2016 31.818,54 0,00 0,00
687 27/07/2016 262.818,43 0,00 0,00
686 27/07/2016 10.585,21 0,00 0,00
685 27/07/2016 1.693,42 0,00 0,00
684 27/07/2016 711,56 0,00 0,00
683 27/07/2016 8.091,61 0,00 0,00
682 27/07/2016 19.146,13 0,00 0,00
681 27/07/2016 711,56 0,00 0,00
680 27/07/2016 174.119,90 0,00 0,00
664 13/07/2016 134.093,80 0,00 0,00
663 13/07/2016 41.787,23 0,00 0,00
662 13/07/2016 67.393,52 0,00 0,00
661 13/07/2016 85.705,94 0,00 0,00
660 13/07/2016 6.574,24 0,00 0,00
659 13/07/2016 10.246,27 0,00 0,00
658 13/07/2016 27.278,78 0,00 0,00
657 13/07/2016 2.247,88 0,00 0,00
656 13/07/2016 2.370,76 0,00 0,00
655 13/07/2016 22.445,47 0,00 0,00
654 13/07/2016 21.212,34 0,00 0,00
653 13/07/2016 175.092,61 0,00 0,00
652 13/07/2016 5.882,97 0,00 0,00
651 13/07/2016 1.128,94 0,00 0,00
650 13/07/2016 18.604,20 0,00 0,00
649 13/07/2016 112.676,98 0,00 0,00
647 06/07/2016 390,00 0,00 0,00
638 06/07/2016 55,58 0,00 0,00
635 29/06/2016 518,32 0,00 0,00
633 29/06/2016 260,00 0,00 0,00
632 29/06/2016 2.550,00 2.550,00 0,00
629 29/06/2016 17.810,66 0,00 0,00
628 29/06/2016 40.289,02 0,00 0,00
624 29/06/2016 2.639,49 0,00 0,00
623 29/06/2016 1.055,72 0,00 1.030,47
622 29/06/2016 883,29 0,00 826,88
621 29/06/2016 767,20 0,00 620,41
620 29/06/2016 207.201,54 0,00 0,00
619 29/06/2016 62.680,90 0,00 0,00
618 29/06/2016 106.513,10 0,00 0,00
617 29/06/2016 135.719,17 0,00 0,00
616 29/06/2016 9.861,36 0,00 0,00
615 29/06/2016 15.369,47 0,00 0,00
614 29/06/2016 4.515,16 0,00 0,00
613 29/06/2016 37.742,90 0,00 0,00
612 29/06/2016 5.846,03 0,00 0,00
611 29/06/2016 10.094,07 0,00 0,00
610 29/06/2016 46.932,98 0,00 0,00
609 29/06/2016 31.818,54 0,00 0,00
608 29/06/2016 263.401,44 0,00 0,00
607 29/06/2016 9.189,46 0,00 0,00
606 29/06/2016 1.693,42 0,00 0,00
605 29/06/2016 486,25 0,00 0,00
604 29/06/2016 711,56 0,00 0,00
603 29/06/2016 8.091,61 0,00 0,00
602 29/06/2016 18.211,60 0,00 0,00
601 29/06/2016 711,56 0,00 0,00
600 29/06/2016 174.549,06 0,00 0,00
575 10/06/2016 132.970,32 0,00 0,00
574 10/06/2016 41.787,23 0,00 0,00
573 10/06/2016 67.393,52 0,00 0,00
572 10/06/2016 85.705,94 0,00 0,00
571 10/06/2016 6.574,24 0,00 0,00
570 10/06/2016 10.246,27 0,00 0,00
569 10/06/2016 27.278,78 0,00 0,00
568 10/06/2016 2.636,89 0,00 0,00
567 10/06/2016 6.729,37 0,00 0,00
566 10/06/2016 24.430,89 0,00 0,00
565 10/06/2016 21.212,34 0,00 0,00
564 10/06/2016 175.877,75 0,00 0,00
563 10/06/2016 6.835,04 0,00 0,00
562 10/06/2016 1.128,94 0,00 0,00
561 10/06/2016 17.873,12 0,00 0,00
560 10/06/2016 112.676,98 0,00 0,00
558 06/06/2016 78,88 0,00 0,00
557 01/06/2016 1.411,18 0,00 0,00
556 01/06/2016 119,85 0,00 0,00
555 01/06/2016 11.092,45 0,00 0,00
554 31/05/2016 7.519,43 0,00 0,00
553 31/05/2016 9.380,55 0,00 0,00
552 31/05/2016 38.228,99 0,00 0,00
546 31/05/2016 75,00 0,00 0,00
545 31/05/2016 0,00 0,00 0,00
544 31/05/2016 150,00 0,00 0,00
542 31/05/2016 885,86 0,00 0,00
538 31/05/2016 424,72 0,00 0,00
535 25/05/2016 241,60 0,00 0,00
534 25/05/2016 325,00 0,00 0,00
533 25/05/2016 1.546,34 478,32 0,00
532 25/05/2016 220.637,26 0,00 0,00
531 25/05/2016 66.229,41 0,00 0,00
530 25/05/2016 113.032,82 0,00 774,91
529 25/05/2016 146.235,87 0,00 0,00
528 25/05/2016 10.419,64 0,00 0,00
527 25/05/2016 21.807,72 0,00 0,00
526 25/05/2016 4.515,16 0,00 0,00
525 25/05/2016 40.059,47 0,00 0,00
524 25/05/2016 1.321,14 0,00 0,00
523 25/05/2016 17.788,39 0,00 0,00
522 25/05/2016 46.002,10 0,00 0,00
521 25/05/2016 33.530,20 0,00 0,00
520 25/05/2016 280.807,23 0,00 0,00
519 25/05/2016 10.755,50 0,00 0,00
518 25/05/2016 1.789,28 0,00 0,00
517 25/05/2016 533,67 0,00 0,00
516 25/05/2016 8.091,61 0,00 0,00
515 25/05/2016 16.115,06 0,00 0,00
514 25/05/2016 711,56 0,00 0,00
513 25/05/2016 189.955,67 0,00 0,00
509 24/05/2016 242,00 0,00 0,00
508 24/05/2016 375,00 0,00 0,00
507 24/05/2016 490,00 0,00 0,00
494 16/05/2016 1.758,32 0,00 0,00
492 12/05/2016 119.534,56 0,00 0,00
491 12/05/2016 38.238,72 0,00 0,00
490 12/05/2016 62.305,40 0,00 0,00
489 12/05/2016 78.779,11 0,00 0,00
488 12/05/2016 6.015,96 0,00 0,00
487 12/05/2016 8.718,10 0,00 0,00
486 12/05/2016 24.962,24 0,00 0,00
485 12/05/2016 762,78 0,00 0,00
484 12/05/2016 8.323,33 0,00 0,00
483 12/05/2016 17.500,50 0,00 0,00
482 12/05/2016 19.500,68 0,00 0,00
481 12/05/2016 161.336,88 0,00 0,00
480 12/05/2016 6.209,85 0,00 0,00
479 12/05/2016 1.033,08 0,00 0,00
478 12/05/2016 14.259,45 0,00 0,00
477 12/05/2016 102.587,78 0,00 0,00
475 10/05/2016 1.500,00 0,00 0,00
473 03/05/2016 260,00 0,00 0,00
472 03/05/2016 260,00 0,00 0,00
471 03/05/2016 260,00 0,00 0,00
470 03/05/2016 260,00 0,00 0,00
469 03/05/2016 280,00 0,00 0,00
468 03/05/2016 300,00 0,00 0,00
467 03/05/2016 260,00 0,00 0,00
466 03/05/2016 139,70 0,00 0,00
465 03/05/2016 139,70 0,00 0,00
464 03/05/2016 139,70 0,00 0,00
463 03/05/2016 139,70 0,00 0,00
462 03/05/2016 139,70 0,00 0,00
461 03/05/2016 139,70 0,00 0,00
460 03/05/2016 139,70 0,00 0,00
459 03/05/2016 1.012,50 0,00 0,00
458 03/05/2016 401,40 0,00 0,00
457 03/05/2016 3.793,60 0,00 0,00
456 29/04/2016 7.390,46 0,00 0,00
455 29/04/2016 7.361,44 0,00 0,00
454 29/04/2016 33.369,86 0,00 0,00
439 26/04/2016 2.792,03 905,52 0,00
438 26/04/2016 1.975,76 0,00 878,12
437 26/04/2016 1.745,41 0,00 1.681,42
436 25/04/2016 6.986,34 0,00 0,00
435 25/04/2016 187.179,91 0,00 0,00
434 25/04/2016 57.358,02 0,00 0,00
433 25/04/2016 98.372,39 0,00 0,00
432 25/04/2016 140.639,22 0,00 0,00
431 25/04/2016 9.023,94 0,00 0,00
430 25/04/2016 13.077,15 0,00 0,00
429 25/04/2016 4.131,72 0,00 0,00
428 25/04/2016 34.537,88 0,00 0,00
427 25/04/2016 1.144,18 0,00 0,00
426 25/04/2016 17.250,55 0,00 0,00
425 25/04/2016 37.041,14 0,00 0,00
424 25/04/2016 29.251,06 0,00 0,00
423 25/04/2016 249.443,60 0,00 0,00
422 25/04/2016 9.314,80 0,00 0,00
421 25/04/2016 651,12 0,00 0,00
420 25/04/2016 7.404,50 0,00 0,00
419 25/04/2016 16.516,80 0,00 0,00
418 25/04/2016 651,13 0,00 0,00
417 25/04/2016 169.586,45 0,00 0,00
407 11/04/2016 119.424,56 0,00 0,00
406 11/04/2016 38.238,72 0,00 0,00
405 11/04/2016 63.210,92 0,00 0,00
404 11/04/2016 79.076,36 0,00 0,00
403 11/04/2016 6.015,96 0,00 0,00
402 11/04/2016 8.718,10 0,00 0,00
401 11/04/2016 24.962,24 0,00 0,00
400 11/04/2016 762,78 0,00 0,00
399 11/04/2016 8.591,47 0,00 0,00
398 11/04/2016 15.252,80 0,00 0,00
397 11/04/2016 19.500,68 0,00 0,00
396 11/04/2016 162.145,04 0,00 0,00
395 11/04/2016 6.209,85 0,00 0,00
394 11/04/2016 1.033,08 0,00 0,00
393 11/04/2016 16.355,36 0,00 0,00
392 11/04/2016 101.257,29 0,00 0,00
391 05/04/2016 3.269,13 0,00 0,00
389 05/04/2016 3.701,82 0,00 0,00
354 05/04/2016 10.616,12 0,00 0,00
353 05/04/2016 24.014,43 0,00 0,00
343 31/03/2016 0,00 0,00 0,00
342 31/03/2016 0,00 0,00 0,00
334 31/03/2016 0,00 0,00 0,00
328 31/03/2016 866,08 0,00 0,00
318 29/03/2016 184.988,41 0,00 0,00
317 29/03/2016 57.358,02 0,00 0,00
316 29/03/2016 99.730,68 0,00 0,00
315 29/03/2016 122.261,51 0,00 0,00
314 29/03/2016 9.023,94 0,00 0,00
313 29/03/2016 13.077,15 0,00 0,00
312 29/03/2016 4.131,72 0,00 0,00
311 29/03/2016 34.537,88 0,00 0,00
310 29/03/2016 1.144,18 0,00 0,00
309 29/03/2016 11.183,32 0,00 0,00
308 29/03/2016 29.785,77 0,00 0,00
307 29/03/2016 29.251,06 0,00 0,00
306 29/03/2016 243.520,87 0,00 0,00
305 29/03/2016 9.314,80 0,00 0,00
304 29/03/2016 1.549,61 0,00 0,00
303 29/03/2016 651,12 0,00 0,00
302 29/03/2016 6.110,56 0,00 0,00
301 29/03/2016 15.763,58 0,00 0,00
300 29/03/2016 651,13 0,00 0,00
299 29/03/2016 155.830,88 0,00 0,00
292 15/03/2016 4.890,41 0,00 0,00
291 10/03/2016 118.345,23 0,00 0,00
290 10/03/2016 38.238,72 0,00 0,00
289 10/03/2016 63.210,92 0,00 0,00
288 10/03/2016 77.525,71 0,00 0,00
287 10/03/2016 6.015,96 0,00 0,00
286 10/03/2016 8.718,10 0,00 0,00
285 10/03/2016 24.962,24 0,00 0,00
284 10/03/2016 762,78 0,00 0,00
283 10/03/2016 4.675,34 0,00 0,00
282 10/03/2016 10.051,03 0,00 0,00
281 10/03/2016 19.500,68 0,00 0,00
280 10/03/2016 162.003,89 0,00 533,75
279 10/03/2016 6.209,85 0,00 0,00
278 10/03/2016 1.033,08 0,00 0,00
277 10/03/2016 16.355,36 0,00 0,00
276 10/03/2016 100.766,25 0,00 0,00
274 29/02/2016 9.572,36 0,00 0,00
273 29/02/2016 21.653,36 0,00 0,00
258 29/02/2016 5.000,00 0,00 0,00
256 25/02/2016 2.904,76 0,00 0,00
253 25/02/2016 506,87 0,00 0,00
252 25/02/2016 559,63 0,00 0,00
251 25/02/2016 4.034,63 0,00 0,00
250 25/02/2016 183.639,24 0,00 0,00
249 25/02/2016 57.358,02 0,00 0,00
248 25/02/2016 99.731,10 0,00 0,00
247 25/02/2016 124.449,02 0,00 0,00
246 25/02/2016 9.023,94 0,00 0,00
245 25/02/2016 13.077,15 0,00 0,00
244 25/02/2016 4.131,72 0,00 0,00
243 25/02/2016 34.537,88 0,00 0,00
242 25/02/2016 1.144,18 0,00 0,00
241 25/02/2016 9.920,83 0,00 0,00
240 25/02/2016 29.047,80 0,00 0,00
239 25/02/2016 29.251,06 0,00 0,00
238 25/02/2016 247.343,21 0,00 835,31
237 25/02/2016 1.653,10 0,00 0,00
236 25/02/2016 1.549,61 0,00 0,00
235 25/02/2016 325,56 0,00 0,00
234 25/02/2016 6.402,99 0,00 0,00
233 25/02/2016 12.060,63 0,00 0,00
232 25/02/2016 651,13 0,00 0,00
231 25/02/2016 158.683,63 0,00 0,00
223 22/02/2016 1.656,40 0,00 0,00
220 12/02/2016 120.000,00 0,00 0,00
219 12/02/2016 118.345,23 0,00 0,00
218 12/02/2016 38.238,72 0,00 0,00
217 12/02/2016 63.210,50 0,00 0,00
216 12/02/2016 76.159,38 0,00 0,00
215 12/02/2016 6.015,96 0,00 0,00
214 12/02/2016 8.718,10 0,00 0,00
213 12/02/2016 25.054,76 0,00 0,00
212 12/02/2016 762,78 0,00 0,00
211 12/02/2016 484,00 0,00 0,00
210 12/02/2016 10.579,41 0,00 0,00
209 12/02/2016 19.500,68 0,00 0,00
208 12/02/2016 162.824,43 0,00 0,00
207 12/02/2016 3.791,81 0,00 0,00
206 12/02/2016 1.033,08 0,00 0,00
205 12/02/2016 12.526,11 0,00 0,00
204 12/02/2016 100.766,25 0,00 0,00
203 04/02/2016 528,00 0,00 0,00
202 04/02/2016 1.200,00 0,00 0,00
198 02/02/2016 600,00 0,00 0,00
195 28/01/2016 90,00 0,00 0,00
194 28/01/2016 17.622,84 0,10 0,00
193 28/01/2016 7.177,16 0,00 0,00
192 28/01/2016 16.235,27 0,00 0,00
187 28/01/2016 500,00 0,00 0,00
184 28/01/2016 12.000,00 0,00 0,00
183 28/01/2016 14.552,99 0,00 0,00
182 28/01/2016 777,33 0,00 589,75
181 28/01/2016 184.854,88 0,00 0,00
180 28/01/2016 57.358,02 0,00 0,00
179 28/01/2016 99.730,05 0,00 0,00
178 28/01/2016 120.212,04 0,00 0,00
177 28/01/2016 9.023,94 0,00 0,00
176 28/01/2016 13.077,15 0,00 0,00
175 28/01/2016 4.131,72 0,00 0,00
174 28/01/2016 37.908,79 0,00 0,00
173 28/01/2016 1.906,96 0,00 0,00
172 28/01/2016 1.760,18 0,00 0,00
171 28/01/2016 26.086,08 0,00 212,58
170 28/01/2016 29.251,06 0,00 0,00
169 28/01/2016 246.511,77 0,00 0,00
168 28/01/2016 10.349,75 0,00 0,00
167 28/01/2016 1.549,61 0,00 0,00
166 28/01/2016 488,34 0,00 0,00
165 28/01/2016 5.234,27 0,00 0,00
164 28/01/2016 11.250,48 0,00 0,00
163 28/01/2016 651,13 0,00 0,00
162 28/01/2016 154.738,37 0,00 0,00
156 11/01/2016 495,00 0,00 0,00
154 11/01/2016 16.084,65 0,00 0,00
153 11/01/2016 118.345,23 0,00 0,00
152 11/01/2016 38.238,72 0,00 0,00
151 11/01/2016 63.210,50 0,00 0,00
150 11/01/2016 76.159,38 0,00 0,00
149 11/01/2016 6.015,96 0,00 0,00
148 11/01/2016 8.718,10 0,00 0,00
147 11/01/2016 26.461,09 0,00 0,00
146 11/01/2016 914,09 0,00 0,00
145 11/01/2016 8.275,54 0,00 0,00
144 11/01/2016 19.852,68 0,00 0,00
143 11/01/2016 163.464,05 0,00 0,00
142 11/01/2016 6.899,84 0,00 0,00
141 11/01/2016 1.033,08 0,00 0,00
140 11/01/2016 15.684,58 0,00 0,00
139 11/01/2016 100.037,91 0,00 0,00
135 10/01/2016 2.500,00 0,00 0,00
134 10/01/2016 700,00 109,47 0,00
133 05/01/2016 3.190,99 0,00 0,00
130 04/01/2016 8.834,13 0,00 0,00
1207 30/12/2015 6.670,27 0,00 0,00
1206 30/12/2015 13.916,00 0,00 0,00
1202 30/12/2015 3.900,00 3.900,00 0,00
1201 30/12/2015 478,77 0,00 478,77
1200 30/12/2015 703,62 0,00 0,00
1199 30/12/2015 673,86 0,00 673,86
1197 30/12/2015 27.554,93 0,00 0,00
1196 30/12/2015 6.089,00 0,00 0,00
1195 30/12/2015 21.265,75 0,00 0,00
1194 30/12/2015 25.306,51 0,00 0,00
1193 30/12/2015 1.617,71 0,00 0,00
1192 30/12/2015 1.235,23 0,00 0,00
1190 30/12/2015 6.383,93 0,00 0,00
1189 30/12/2015 1.192,53 0,00 0,00
1188 30/12/2015 9.580,77 0,00 0,00
1187 30/12/2015 2.350,99 0,00 0,00
1186 30/12/2015 15.397,91 0,00 0,00
1179 30/12/2015 67.824,74 0,00 1.680,42
1168 17/12/2015 5.000,00 2.833,42 0,00
1144 17/12/2015 1.088,89 0,00 1.088,89
1051 02/12/2015 600,00 0,00 0,00
1030 25/11/2015 1.410,45 0,00 0,00
1029 25/11/2015 483,00 483,00 0,00
1027 25/11/2015 942,46 0,00 942,46
896 27/10/2015 48,79 48,79 0,00
895 27/10/2015 2.714,52 0,00 2.714,52
876 27/10/2015 208,07 0,00 208,07
800 30/09/2015 721,46 721,46 0,00
799 30/09/2015 693,87 693,87 0,00
798 30/09/2015 712,04 712,04 0,00
709 28/08/2015 1.561,84 549,00 1.012,84
708 28/08/2015 4.107,17 483,16 0,00
707 27/08/2015 8.540,89 0,00 8.540,89
697 27/08/2015 9.861,77 9.861,77 0,00
629 27/07/2015 326,67 326,67 0,00
600 24/07/2015 686,25 686,25 0,00
596 24/07/2015 867,34 867,34 0,00
592 24/07/2015 1.317,97 1.317,97 0,00
533 01/07/2015 566,01 331,43 234,58
523 30/06/2015 10.095,60 10.095,60 0,00
522 30/06/2015 8.596,12 8.596,12 0,00
463 29/05/2015 777,75 433,94 343,81
462 29/05/2015 473,92 473,92 0,00
461 29/05/2015 1.019,38 0,00 1.019,38
460 29/05/2015 1.154,19 584,02 0,00
399 27/04/2015 669,59 569,59 100,00
391 27/04/2015 8,77 8,77 0,00
351 14/04/2015 223,43 0,00 223,43
328 27/03/2015 131,60 58,99 72,61
263 12/03/2015 952,44 0,00 952,44
246 27/02/2015 388,18 388,18 0,00
222 09/02/2015 738,05 0,00 738,05
221 09/02/2015 122,82 0,00 122,82
182 22/01/2015 17,92 17,92 0,00
170 05/01/2015 430,52 0,00 430,52
1161 23/12/2014 688,96 0,00 688,96
1160 23/12/2014 848,15 0,00 848,15
1143 23/12/2014 1.330,75 976,35 354,40
1142 23/12/2014 762,43 762,43 0,00
1026 28/11/2014 480,19 480,19 0,00
1025 28/11/2014 2.306,19 1.997,25 308,94
1024 28/11/2014 2.219,24 2.219,24 0,00
1023 28/11/2014 1.328,26 1.328,26 0,00
942 30/10/2014 175,63 0,00 175,63
845 30/09/2014 354,66 0,00 354,66
820 10/09/2014 495,00 0,00 0,00
771 22/08/2014 104,10 0,00 104,10
770 22/08/2014 20,65 0,00 20,65
624 30/06/2014 714,39 223,34 491,05
623 30/06/2014 290,56 0,00 290,56
566 10/06/2014 603,76 0,00 603,76
524 30/05/2014 47,10 47,10 0,00
447 28/04/2014 933,00 0,00 933,00
394 28/03/2014 954,51 0,00 954,51
393 28/03/2014 1.168,76 0,00 1.168,76
392 28/03/2014 554,72 0,00 554,72
330 10/03/2014 200,00 0,00 200,00
265 25/02/2014 57,00 0,00 57,00
207 02/01/2014 562,80 0,00 0,00
195 02/01/2014 390,00 0,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 15.201.375,69 R$ 57.120,79 R$ 37.670,81