Unidade Gestora / Órgão
71 - SISPREM PREVIDENCIA - RPPS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 558 / 2016 |
| Data de Emissão | 06/06/2016 |
| Credor / CPF-CNPJ | APIMEC NACIONAL (03.656.667/0002-16) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SISPREM PREVIDENCIA - RPPS - RPPS - DIRETORIA GERAL |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . GESTÃO E MANUTENÇAO DO SISPREM - PREVIDENCIA |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | AUTARQUIA MUNICIPAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPENHO REF.RENOVAÇAO CURSO GESTOR RPPS CFE. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | R$ 1,00 | R$ 78,8800 | R$ 78,88 |
| TOTAL: | R$ 78,88 |